品牌 | 沱雨 | 型号 | 多款 | 风压 | 1.2-2.5(Pa) |
风量 | 1(m3/min) | 喷液量 | 2(L/min) | 泡沫剂浓度 | 3(%) |
功率 | 4(Kw) | 适用范围 | 消防车、消防、灌溉 | 重量 | 5(kg) |
类型 | 消防枪 | 发泡量 | 6(m3/min) | 外形尺寸 | 7(mm) |
泡沫稳定时间 | 8(min) | 泡沫倍数 | 9 | 灭火剂类型 | 水 |
3C证书编号 | 2015081811000329 | 规格 | QZG3.5/7.5 |
站内搜索
|
IP属地 湖北详细信息 |