形态及硬件参数 | ||
外观尺寸 | 主机平板240*128*22mm(长*宽*高) | |
形态 | 壁挂式 | |
显示屏 | 7寸屏 | |
主板 | CPU频率 | 四核 ARM Cortex-A55 |
内存 | DDR标配1G(可扩展2G) | |
存储空间 | EMMC标配8GB | |
NPU | ARM G31MP2 自带1.2TOPS 算力 | |
摄像机 | 200W双目宽动态摄像头(高清、红外) | |
操作系统 | Android 9.0 | |
音频 | 内置 | |
证件识别 | 可选择支持IC门禁卡款 | |
外部接口 | USB /继电器/IO门禁控制器 | |
有线网络接口 | RJ45千兆网 | |
WI-FI | 支持2.4G,802.11 b/g/n | |
蓝牙 | 支持 | |
补光灯 | IR补光灯;白、绿、红指示灯 | |
软件功能参数: | ||
人脸识别 | 支持单人、多人识别 | |
1:N人脸识别 | 多人模式下1秒可以识别5人,误识别率万分之三条件下,识别准确率99.7% | |
人脸库 | 支持本地3万人脸库 | |
红外测掌温 | 测温范围 | 32℃~42℃ |
红外温度精度 | ±0.5℃ | |
有效测量人体环境温度 | 0℃~40℃ | |
测温距离 | 3cm-5cm | |
设备远程升级 | 支持 | |
一般规范: | ||
防护等级 | IP54 | |
电源 | 输出DC 12V 2A | |
工作温度 | 0℃~60℃ | |
工作湿度 | 10%~90%不凝结 | |
语言 | 中文简体 | |
安装方式 | 壁挂式 |
产品特性
• 动态双目摄像头,能有效阻挡照片、视频的假脸攻击;
• 夜间红外、无光条件下见人自动补光识别;
• 可选支持IC卡款,支持人脸识别、人卡合一;1:1识别、1:N识别、N:N识别;
• 刷脸考勤,访客预约管理;
• 内置 4K 视频解码器引擎以及一流的 HDR 图像处理管道以及丰富的主流外设接口
• 支持本地万人级人脸库,离线识别、连接云平台、支持小程序管理,访客预约、VIP管理、考勤管理等;
使用场景
刷脸考勤应用
刷脸考勤/测掌心温度(非接触)