厚度 | 1.5 |
---|---|
材质 | 玻璃纤维 |
产地 | 江苏 |
产品类别 | 防火布 |
等级 | A |
使用温度 | 280℃ |
形态 | 层状 |
形状 | 卷板 |
执行质量标准 | 国标 |
芯材 | 玻璃纤维 |
耐火温度 | 280℃ |
导热系数(常温) | 0.035 |
品牌 | 耀星 |
加工定制 | 否 |
准入认证 | 国标 |
???硅胶布是由耐高温玻纤布经过高温、高压硫化工艺,将一层致密的耐高温硅橡胶皮复合而成。产品具有良好的耐高温性能,能在室外长期使用。本产品表面光滑平整,具有良好的气密性,能够在各类风管、蒸汽管道上面使用,效果良好。而且本产品是一款环保型产品,可以替代各类石棉产品。
???耀星公司生产的硅胶布种类齐全,厚度从0.4-4.0mm均可生产,颜色有红色、黑色、白色,并可以按照客户来样进行定制生产。产品被广泛应用于各类通风管道、风机法兰垫片、排烟系统、人防工程、挡烟垂壁系统工程、商业地产、中央空调系统等等场合。
产品参数如下
耐温度:280摄氏度
颜色:红色、黑色、白色等
厚度:0.4-4.0mm
宽度:1m、1.2m
卷装:彩条布包装、数量多可托盘发货
起订:一卷起订
???厂家生产,质量保证,如需要请同我司业务员联系。欢迎您的来电!
产品牌号 | 厚度 mm | 断裂强 (N/50mm) | 胀破强度 Mpa | 剥离强度 N/m | 阻燃 | 宽幅 | |
|
| 径向 | 纬向 |
|
|
|
|
SRC0.3 | 0.30+0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1.2 | ≥450 | B | 1000~1270 |
SRC0.5 | 0.50+0.05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2.0 | ≥450 | B | 1000~1800 |
SRC0.8 | 0.80+0.10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2.6 | ≥450 | B | 1000~1800 |
SRC1.0 | 1.00+0.10 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1200 |
SRC1.1 | 1.10+0.10 | ≥4200 | ≥4000 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC1.3 | 1.3+0.10 | ≥5800 | ≥5400 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC1.5 | 1.50+0.10 | ≥4800 | ≥4400 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.0 | 2.00+0.10 | ≥5200 | ≥4800 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.5 | 2.50+0.10 | ≥5800 | ≥5100 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.8 | 2.80+0.10 | ≥6000 | ≥5200 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC3.0 | 3.00+0.10 | ≥6100 | ≥5300 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC4.0 | 4.00+0.10 | ≥7000 | ≥6000 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
以上产品均为我司常规产品,可随时发货,欢迎订购!