材质 | 铝合金 |
---|---|
产地 | 浙江 |
产品认证 | 合格证 |
公称直径 | 25 |
规格 | BHC-D-G1 |
适用范围 | 通用 |
寿命 | 10000 |
连接型式 | 内螺牙 |
品牌 | 防爆左弯通穿线盒 |
型号 | BHC-D-G1 |
加工定制 | 是 |
起批量 | 1 |
BHC-D-G1防爆左弯通穿线盒
BHC防爆穿线盒(e)
厂家电话:13868439678 QQ:397349512
BHC-D-G1防爆左弯通穿线盒
BHC防爆穿线盒 结构形式:
结构代号:A直通,B三通,C四通,D左弯通、E右弯通,F后盖底弯通,G后盖三通,H直角弯通
管螺纹:G1/2,G3/4,G1,G11/4,G11/2,G2
BHC防爆穿线盒 使用范围
适用于1区、2区危险场所
适用于20区、21区、22区危险场所;
适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境
可燃性粉尘环境
户内,户外(IP65);
广泛适用于石油开采、炼油、化工场所;
BHC防爆穿线盒 产品特点
铝合金壳体压铸成型,表面喷塑,外形美观;
结构形式多样,便于安装;
防爆标志:Exd II
防护等级:IP65;
BHC防爆穿线盒 订货须知:
1. 按照型号含义中的规则逐条进行选择,并在型号含义后增加防爆标志。具体体现为:“产品规格型号代码+防爆标志”。如需要防爆穿线盒A型,G½管螺纹,铝合金材质,则产品型号为:“BHC-A-G½+ExeⅡ Gb.”
2. 如用户有特殊需求,需在订购时详细指明。
BHC防爆穿线盒 主要技术数据
型号 | 管内径(mm) | 管螺纹(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||
BHC-A- | 15 | 1/2 | 120 | 32 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 120 | |
BHC-B- | 15 | 1/2 | 120 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 28 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 248 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 137 | 120 |
型号 | 管内径(mm) | 管螺纹(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||
BHC-C- | 15 | 1/2 | 120 | 68 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 85 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 98 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 114 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 170 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 136 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 156 | 101 | |
80 | 3 | 282 | 172 | 120 | |
BHC-D- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-E- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-F- | 15 | 1/2 | 100 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 110 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 132 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 140 | 50 | 100 | |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 196 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 211 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 247 | 102 | 155 | |
BHC-G- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 155 | |
BHC-H- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 136 |
BHC-D-G1防爆左弯通穿线盒