产地 | 上海 |
---|---|
牌号 | S2040 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
用途 | 通用包装 |
用途级别 | 注塑级,纤维 |
品牌 | 上海赛科 |
厂家(产地) | 上海赛科 |
加工级别 | 拉丝级 |
特性级别 | 透明级 |
规格级别 | 纤维 |
SECCO S2040 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 | 均聚物 |
机构评级 | FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.900 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 36 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 94 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 32.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 20.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | 650 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 1 | 1320 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 99.0 | °C | ISO 75-2/B |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
黄度指数 | -1 | YI | ASTM E313 |
备注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |