表面处理 | 抛纹 |
---|---|
材质 | 高强度耐磨陶瓷 |
长度 | 465 700 1000 1400 1600(mm)等,按要求加工 |
规格 | 辊体直径φ89 108 133 159(mm) |
适用范围 | 冶金 矿山 钢铁 |
直径 | 89 108 133 159(mm)等 |
执行质量标准 | 行标 |
轴承类型 | 哈.瓦.洛轴承 Y305 |
筒材料 | 高硬陶瓷 |
品牌 | 精填 |
型号 | DTII DTI |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
陶瓷托辊
一、产品简介
陶瓷托辊简称瓷质托辊,我公司生产的高强度陶瓷托辊瓷质结构及性能好,内部结构具有优良的高强度,轴承由原来的25mm改为35mm,两端加不锈钢蜿片,密封效果好,防水防尘防水,减少了由于密封不良灰尘及水对轴承的磨损;托辊瓷体同心度高,有效地减少了托辊在运行时的旋转阻力。
陶瓷托辊是采用瓷体,轴承,轴,塑料迷宫密封圈组成的组合构件,是高温煅烧而成的一种以瓷代钢、塑应用上的新突破,是托辊换代的新型产品,是采用瓷体,轴承,轴,塑料迷宫密封圈组成的组合构件。瓷质托辊具有永不生锈和耐腐蚀等优点,表面光滑,磨耗率0.1%,延长了皮带的使用寿命,瓷无回收价值,减少了托辊被盗现象的发生。
由于陶瓷托辊使用条件恶劣,我公司生产的陶瓷托辊经过多年的改进和技术进步,产品的各项性能及使用寿命得到很大的提高,一般仅可达15 000h左右,如果使用时间达不到要求,需频繁更换托辊,严重影响着井下、矿山等正常生产,也增加了带式输送机的运行成本,同时也加大了工人的劳动强度。
二、陶瓷托辊优点
1、耐腐蚀:酸碱盐均对其不起腐蚀作用。
2、硬度强:耐磨性强。
3、全密封:两端装有塑料迷宫密封圈,油滑油脂不会泄漏,可使滚动轴长期处于全密封状态下运转。托辊配件全密封:两端装有塑料迷宫密封圈,油滑油脂不会泄漏,可使滚动轴长期处于全密封状态下运转。该陶瓷托辊配件不仅具有耐磨、耐酸碱盐、抗氧化,运行稳定,防盗等特点,而且可有效防止皮带跑偏,减少皮带的局部损失,延长皮带使用寿命,减少了频繁更换托辊所浪费的人力、物力和时间,降低了运行成本、提高了皮带运输机的工作效率。
4、陶瓷表面,形成氧化膜,它与任何物质不沾接,任何物质不起反应。槽型托辊清除皮带沾物。在斜坡皮带上送力大,阻力小,效果好。双节托辊,能减轻皮带在托辊上的重形压力点,托辊中空装置能使皮带沾物自行掉落,不沾吸托辊,均能延长托辊使用期。
5、使用寿命长,比钢托辊使用时间长2-3倍,且能减少皮带磨损,皮带不跑边延长皮带使用寿命。
6、经济效益高,能降低皮带运输机的综合成本,减少维修工时。
配件
7、陶瓷托辊配件良好的结构特点和性能,在一定的使用范围中发挥良好的输送作用,产生良好的使用价值和贡献。
带式输送机耐磨陶瓷托辊基本型号
TDI型 | TDII型 | ||||||||||
带宽(B) | 辊体直径(D) | 长度 | 长度 | 轴承 内径 | 轴承 | 带宽(B) | 辊体直径(D) | 长度 | 长度 | 轴承 内径 | 轴承 |
500 | 89 | 190 | 600 | 20 | 204 | 500 | 89 | 200 | 600 | 20 | 204 |
500 | 108 | 190 | 600 | 25 | 205(305) | 500 | 108 | 200 | 600 | 25 | 205 |
650 | 89 | 240 | 750 | 20 | 204 | 650 | 89 | 250 | 750 | 20 | 204 |
650 | 108 | 240 | 750 | 25 | 205(305) | 650 | 108 | 250 | 750 | 25 | 205 |
800 | 89 | 305 | 950 | 20 | 204 | 800 | 89 | 315 | 950 | 20 | 204 |
800 | 108 | 305 | 950 | 25 | 205(305) | 800 | 108 | 315 | 950 | 25 | 205 |
800 | 133 | 305 | 950 | 25 | 305 | 800 | 133 | 315 | 950 | 25 | 305 |
1000 | 89 | 375 | 1150 | 20 | 204 | 1000 | 89 | 385 | 1150 | 20 | 204 |
1000 | 108 | 375 | 1150 | 25 | 205 | 1000 | 108 | 385 | 1150 | 25 | 205 |
1000 | 133 | 375 | 1150 | 25(30) | (305) | 1000 | 133 | 385 | 1150 | 25(30) | (305) |
1200 | 159 | 375 | 1150 | 25(30) | 305 | 1000 | 159 | 385 | 1150 | 25(30) | (305) |
1200 | 108 | 455 | 1400 | 25 | 205 | 1200 | 108 | 465 | 1400 | 25 | 305 |
1200 | 133 | 455 | 1400 | 25(30) | 305 | 1200 | 133 | 465 | 1400 | 25(30) | 205 |
1400 | 159 | 455 | 1400 | 25(30) | 305 | 1200 | 159 | 465 | 1400 | 25(30) | 305 |
1400 | 108 | 525 | 1600 | 25(30) | 305 | 1400 | 108 | 530 | 1600 | 25(30) | 305 |
1400 | 133 | 525A | 1600 | 25(30) | 305 | 1400 | 133 | 530 | 1600 | 25(30) | 305 |
1400 | 133 | 525B | 1600 | 25(30) | 305 | 1400 | 133 | 530 | 1600 | 25(30) | 305 |
1400 | 159 | 525A | 1600 | 25(30) | 305 | 1400 | 159 | 530 | 1600 | 25(30) | 305 |
1400 | 108*145 | 640 | 1600 | 25(35) | 205 | 1400 | 108*145 | 530 |
| 25(30) | 205 |
φ108*900mm 耐磨陶瓷托辊
全密度高强度耐磨陶瓷托辊
陶瓷托辊组装现场
陶瓷托辊瓷体半成品生产现场
包装好的耐磨陶瓷托辊
生产的DN133*1400MM 耐磨陶瓷托辊