产品类型 | 全新 |
---|---|
产品认证 | ISO9001 |
类型 | 斗式输送机 |
执行标准 | 行标 |
材质 | 碳钢 |
产地 | 山东 |
额定电压 | 380V |
功率 | 2.2 |
类别 | 垂直式 |
售后服务 | 全国联保 |
输送距离 | 10(m) |
输送量 | 1-1000m3/n |
输送能力 | 10(t/h) |
种类 | 斗式提升机 |
重量 | 1000(kg) |
执行质量标准 | 非标 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | 汇众 |
提升量 | 5(m) |
质量认证 | ISO9001 |
封闭外壳提升机 垂直斗式上料机 水泥粉防尘输送机
瓦斗式上料机 石泥粉入罐斗提机 钢斗式砂石泥浆提升机
斗式提升机
斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点提升机适用于各种粉末状、细粒和粗粒物粒的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品化工等行业如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。一般输送高度 高可达80米。斗式提升机--技术参数及工作原理: 1、主要外形尺寸及输送量见尾页图表。 2、工作原理:电机转动联轴器、头轮和畚斗带运转,装在畚斗带上的畚斗将物料从提升机底部提升到所需的高度。斗式提升机--特点: 1. 头轮覆胶,能有效防止畚斗带打滑及跑偏,减少动力消耗; 2. 机座增设缓冲装置,可减少振动防止提升量突增或较大异物入内使畚斗带断裂,同时在一定限度内自动调节畚斗带张紧力; 3. 可选配止逆机构,高度较高时(>20米)可防止物料倒灌造成提升机堵塞; 4. 提升管采用咬边结构,使密封更加可靠,杜绝粉尘外泄; 5. 操作管为全敞开结构,使检测,维修更为方便; 6.高速提升,输送量大,产量高于国内同类产品。带式提升机--安装与调试: 1.安装地基:场地必须坚实、平稳,能承受整机重量。安装尺寸按工艺设计图要求。 2.安装要求: a、将机座在安装场地就位,以机座体底面为基准校准水平,根据工艺要求,自下而上逐节安装立管,逐节用铅垂校正。提升机 大提升高度范围内垂直度允差值见下表: 大提升同度(m) ≤15 ≤25 ≤40 垂直度允差(㎜) 4 6 8价格每米1450---2350元可根据用户需要而设计制造特殊型号规格尺寸及材质的斗式提升机厂家直销,免除了中间商,生产者直 接与用户见面,简化了流通过程,缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。 全国各地托运预付定金货到付款,诚招各地代理商
TD-D型斗式提升机技术参数表:
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
斗式提升机 {含电机,为整机价格}
型号TD140 | 4米价格(低于4米按4米报价) | 每增加1米 |
斗宽:140mm |
|
|
带宽:170mm |
|
|
输送量:6m3/H |
|
|
塑料斗+带式 | 4370 | 860 |
钢斗+带式 | 5290 | 970 |
钢斗+环链/板链 | 6670/8340 | 1590/1980 |
型号TD160 | 4米价格 | 每增加1米 |
斗宽:160mm |
|
|
带宽:200mm |
|
|
输送量: 8-10m3/H |
|
|
塑料斗+带式 | 5290 | 1090 |
钢斗+带式 | 5860 | 1150 |
钢斗+环链/板链 | 7480/9340 | 1700/2130 |
型号TD180 | 4米价格 | 每增加1米 |
斗宽:180mm |
|
|
带宽:220mm |
|
|
输送量: 12-15m3/H |
|
|
塑料斗+带式 | 5980 | 1150 |
钢斗+带式 | 6560 | 1323 |
钢斗+环链/板链 | 8160/10200 | 1820/2270 |
型号TD200 | 4米价格 | 每增加1米 |
斗宽:200mm |
|
|
带宽:220mm |
|
|
输送量: 15-20m3/H |
|
|
塑料斗+带式 | 6670 | 1270 |
钢斗+带式 | 7245 | 1438 |
钢斗+环链/板链 | 8850/11060 | 1930/2410 |
型号TD250 | 4米价格 | 每增加1米 |
斗宽:250mm | ||
带宽:300mm | ||
输送量: 22-26m3/H | ||
塑料斗+带式 | 10170 | 2130 |
钢斗+带式 | 11210 | 2190 |
钢斗+环链/板链 | 12360/15410 | 2880/3570 |
型号TD400 | 4米价格 | 每增加1米 | |
斗宽:400mm |
| ||
带宽:450mm | |||
输送量: 50-60m3/H | |||
塑料斗+带式 | 18400 | 4025 | |
钢斗+带式 | 20980 | 4490 | |
钢斗+环链/板链 | 25870/31620 | 4880/5175 |
型号TD500 | 4米价格 | 每增加1米 | |
斗宽:500mm |
| ||
输送量: 70-90m3/H | |||
钢斗+环链 | 31100 | 5000 | |
钢斗+板链 | 34400 | 5600 |
型号TD630 | 4米价格 | 每增加1米 | |
斗宽:630mm |
| ||
输送量: 90-120m3/H | |||
钢斗+环链 | 47500 | 6600 | |
钢斗+板链 | 52500 | 7000 |
型号TD1000 | 4米价格 | 每增加1米 | |
斗宽:1000 mm |
| ||
输送量: 300-400m3/H | |||
钢斗+环链 | 85000 | 12000 | |
钢斗+板链 | 95000 | 13000 |
注 1.此价格包含所需电机,减速机,为整机价格。
2.低于4米按照4米价格计算,小于TD140的型号,按TD140计算
NE斗式提升机 {含电机,为整机价格}
型号 | 输送能力 | 斗速 | 主轴转速 | 物料粒度 | 料斗 | 6米价格(元) | 增加一米外加(元) | ||
(米3/时) | (米/秒) | (转/分) | (毫米) | 容积(升) | 斗宽(毫米) | 斗距(毫米) |
|
| |
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 | 24750 | 1900 |
NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | 30550 | 2250 | |
NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | 40600 | 3050 | |
NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | 47120 | 3900 | |
NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | 56850 | 4550 | |
NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | 62560 | 5360 | |
NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | 69060 | 6170 | |
NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | 79620 | 7300 | |
NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | 102370 | 8260 |
注 1.此价格包含所需电机,减速机,为整机价格。
单斗提升机 {含电机,为整机价格}
单斗提升机 | ||||
料斗长宽 | (公分) | 50*70 | 80*100 | 120*150 |
|
|
|
|
|
提升高度 | (米) | 3 | 3 | 3 |
价格 | 单槽钢框架 | 4750 | 5620 | 6500 |
| 双槽钢框架 | 5500 | 6370 | 7370 |
单槽钢提升高度每增加一米增加 | 870 | 1200 | 1620 | |
双槽钢提升高度每增加一米增加 | 1180 | 1750 | 2120 | |
|
|
|
|
|
1.以上含电机。 | ||||
2.自动卸料电控系统,外加600元 |
[公司联系信息:咨询电话:0537-3195311;;手机号码:18953730486在线QQ:1191498134;;qq:1429093960;;;邮箱:1191498134@qq.com 联系人:张经理