产地 | 湖北 |
---|---|
材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 其他 |
品牌 | joinbon |
型号 | JSP-TN3XXX-SMT |
硅光电倍增器(Silicon photomultiplier,SiPM),是一种新型的半导体光电探测器,其功能是探测光信号并将光信号转化成电信号输出,由工作在盖革模式的雪崩光电二极管和淬灭电阻串联而成的多个微元像素相互并联而成。一般具有增益高、灵敏度高、偏置电压低、对磁场不敏感、结构紧凑等特点。它发明于二十世纪九十年代末,广泛应用于医学成像设备、高能物理实验、辐射探测器和分析测量仪中,最近几年来在核医学领域发展迅速,被广泛认为是可以未来极微弱光探测器的发展方向。
我司硅光电倍增器JSP-TN3XXX-SMT系列产品拥有以下多个突出的性能特点,欢迎各位新老客户洽谈订购,产品价格需商议。更多详细信息请点击湖北京邦科技有限公司官网://www.joinbon.com
几何参数------------------------------------------------------------
产品 | 感光面积 | 像素间距 | 像素数量 | 填充因子 | 封装尺寸 |
JSP-TN3037-SMT | 3mm×3mm | 37μm | 5929 | 60.2% | 4mm×4mm×0.68mm |
JSP-TN3050-SMT | 50μm | 3364 | 70.6% | ||
JSP-TN3075-SMT | 75μm | 1439 | 79.8% |
性能参数---------------------------------------------------------
参数 | 数值 | 条件 | 单位 | |||
JSP-TN3037-SMT | JSP-TN3050-SMT | JSP-TN3075-SMT | ||||
光谱响应范围 | 250-900 | -- | nm | |||
峰值波长 | 420 | -- | nm | |||
击穿电压 | 24.9±0.2 | @ 25℃ | V | |||
过电压 | 1 - 5 | -- | V | |||
峰值波长探测效率 | 32% | 35% | 40% | Vov=2V | -- | |
内部增益 | 2.1×106 | 2.7×106 | 4.5×106 | Vov=2V | -- | |
上升时间 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | Vov=2V | ns | |
恢复时间常数 | 29 | 45 | 88 | Vov=2V | ns | |
暗计速率 | 典型 | 88 | 124 | 175 | Vov=2V | kHz/mm2 |
最大 | 200 | 288 | 420 | Vov=2V | ||
暗电流 | 典型 | 463 | 714 | 2148 | Vov=2V | nA |
最大 | 980 | 1600 | 4120 | Vov=2V | ||
击穿电压温度稳定性 | 34.6 | 35.3 | 35.3 | -- | mV/℃ | |
串扰概率 | 1.3% | 3.0% | 6.2% | Vov=2V | -- | |
后脉冲概率 | 2.1% | 2.7% | 4.1% | Vov=2V | -- | |
像素电容 | 98 | 165 | 387 | Vov=2V | fF |
诚挚欢迎各位新老客户来电咨询,联系人:李总监,联系电话:186 9406 5866。