材质 | 椰壳 |
---|---|
适用行业 | 触媒载体类活性炭 |
粒度 | 8-20(目) |
水份 | 10(%) |
用途 | 载体用活性炭 |
功能 | 触媒载体 |
类别 | 原生碳 |
外观 | 黑色不规则颗粒 |
品牌 | 熙碳 |
催化/载体活性炭-载银活性炭-椰壳活性炭
产品应用及性能指标:
熙碳牌催化/载体活性炭选用**椰壳炭化料,采用混合气体活化法制得,并经风选、破碎、筛分、漂洗、烘干等工序精制而成。孔隙结构发达、比表面积大;活性强、吸附能力良好、对催化剂的载持能力强、耐磨强度高、灰分低及化学性质稳定。主要应用于乙炔法流化床合成乙酸乙烯生产中用做触媒载体,石化行业重氢催化、裂化、对苯二甲酸加氢工艺等工艺催化剂及催化剂载体(钯,铂铑),橡胶皂化工艺气体净化,溶剂回收。
产品型号 | 主要技术指标 | ||||||||
水 分 % | 比表面积 m2/g | 碘吸附值 mg/g | CTC % | 耐磨强度 % | 填充密度 g/mL | PH值 | 灰 分 % | 粒度 | |
HCGC -001 | ≤10 | ≥900 | ≥950 | 50-55 | ≥93 | 0.45-0.55 | ≥7 | ≤8 | 4-8目 |
HCGC -002 | ≤10 | ≥1000 | ≥1000 | 55-60 | ≥90 | 0.45-0.55 | ≥7 | ≤8 | 8-20目 |
HCGC -003 | ≤10 | ≥1050 | ≥1050 | 60-70 | ≥90 | 0.45-0.55 | ≥7 | ≤8 | 50-80目 |
产品包装:根据客户要求进行包装,常规采用25KG/包。