类别 | 原生碳 |
---|---|
外观 | 不规则颗粒 |
材质 | 椰壳 |
适用行业 | 纯水饮用水净化 |
粒度 | 8-30(目) |
水份 | 10(%) |
用途 | 水处理用活性炭 |
功能 | 纯水饮用水净化 |
品牌 | 熙碳 |
欢迎来电咨询:021-57876592
产品应用及性能指标:
熙碳牌净水炭是以**的椰壳为原料,采用物理法炭化活化而成。净水活性炭具有发达的孔隙结构,对净化饮用水有着极好的效能,能除去水中异臭、异味、氯、酚、汞、铅、砷等有害物质,并降低色度,是装填家庭、社会团体、宾馆及**净化水生产设备的理想材料。
产品型号 | 主要技术指标 | ||||||||
水分% | 比表面积 m2/g | 碘吸附值 mg/g | 苯酚吸附值 mg/g | 强度 % | 密度 g/mL | PH值 | 灰分 % | 粒度 | |
HC-GJ001 | ≤10 | ≥850 | ≥800 | 120 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | 4-50目 可选择 |
HC-GJ002 | ≤10 | ≥900 | ≥900 | 130 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | |
HC-GJ003 | ≤10 | ≥1000 | ≥1000 | 145 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | |
HC-GJ004 | ≤10 | ≥1100 | ≥1050 | 160 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | |
HC-GJ005 | ≤10 | ≥1200 | ≥1100 | 170 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 |
产品包装:根据客户要求进行包装,常规采用25KG/包。