材质 | PVC |
---|---|
产品类别 | 救护车 |
车速 | 150/h |
额定功率 | 90 |
发动机排量 | 2378 |
控制方式 | 手动 |
类型 | 医院病人转运型车辆 |
扭矩 | 350/1500-2000 |
排放标准 | 欧Ⅵ |
燃料种类 | 汽油 |
认证 | CCC |
重量 | 3850 |
轴距 | 3050 |
品牌 | 新全顺 |
型号 | ECOBOOST4G20B5L |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 5341×2032×2460/2590 |
产品上市时间 | 2013年春 |
国六新全顺V362短轴中顶负压救护车
救护车厂家直销现车供应:15334112555(微信同号)
位置空间 | 序号 | 项目 | 数量 |
基本配置 | |||
| 1 | 医疗舱大功率空调 | 1 |
| 2 | 医疗舱大功率暖风 | 1 |
电路及用电器 | |||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 | 1 |
2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | |
3 | 尾部蓝色长方形爆闪 | 2 | |
4 | 左右两侧后蓝色长方形爆闪 | 2 | |
5 | 左右两侧后白色长方形照明灯 | 2 | |
车内电源系统 | 1 | 1000W正旋波逆变电器系统 | 1 |
2 | 一体化电路集成控制保护系统 | 1 | |
3 | 医疗舱集成开关控制面板 | 1 | |
4 | 医疗舱国标220V电源端口 | 3 | |
5 | 医疗舱国标12V电源插口 | 1 | |
6 | 医疗舱顶部LED照明灯 | 4 | |
7 | 医疗舱安装延时功能消毒灯 | 1 | |
8 | 医疗舱安装可正反向换气扇 | 1 | |
9 | 医疗舱安装前后对讲系统 | 1 | |
氧路及氧气 | |||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 | 2 |
2 | 隐藏式氧气管路系统 | 1 | |
3 | 医疗舱立柱安装国标氧气端口2个 | 2 | |
4 | 湿化瓶1个 | 1 | |
医疗舱制作 | |||
医疗舱内部 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 1 |
2 | 高分子材料异型中隔断墙 | 1 | |
3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | 1 | |
4 | 左侧上部沃克板材医疗长吊柜 | 1 | |
5 | 左侧中部沃克板材医疗器械柜 | 1 | |
6 | 左侧后部沃克板材立式氧气柜 | 1 | |
7 | 全车安装隐藏式安全预埋件 | 1 | |
8 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | 1 | |
9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | 1 | |
座椅 | |||
座椅系统 | 1 | 反向折叠软包座椅1个 | 1 |
2 | 右侧正向安装独立靠背座椅1个 | 1 | |
3 | 右侧2人长条横向软包座椅及安全带 | 1 | |
急救辅助 | |||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 |
2 | 担架垫板及导板 | 1 | |
3 | 可滑动输液架1个 | 1 | |
4 | 灭火器 | 1 | |
外观 | |||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | 1 |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | 1 | |
3 | 标准医用外观定制 | 1 |
直销现车供应:江经理15334112555(微信同号)