是否有现货: | 是 | 认证: | 莱茵17499329 |
类型: | 其它 | 形成方式: | 其它 |
孔径大小: | 细孔硅胶 | 水分: | 2%(出口标准) 5%(国内标准) |
型号: | A型细孔硅胶球形 | 规格: | 0.5-1mm,0.5-2mm,1-2m |
商标: | 萍乡兴丰 | 包装: | 纸箱 纸袋 牛皮纸袋 |
专利分类: | 硅胶 | 专利号: | 硅胶 |
产量: | 100000 |
细孔硅胶包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶,外观呈透明或半透明玻璃状。平均孔径2.0-3.0nm,比表面650-800m2/g,孔容0.35-0.45ml/g,比热0.92KJ/kg.℃,导热系数0.63KJ/.℃,细孔硅胶又称A型硅胶。
用途:主要用于干燥、防潮,也可用作催化剂载体、吸附剂、分离剂以及变压吸附等。
性能参数
项目 | 指标 | 典型数值 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
吸附量 | RH=20%,%≥ | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 11.12 |
RH=50%,%≥ | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 29.08 | |
RH=90%,%≥ | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 38.96 | |
加热减量,%≤ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.8 | |
PH值 | 4-8 | - | - | 5.1 | |
比电阻,Ω ≥ | 3000 | - | - | 3500 | |
二氧化硅含量,%≥ | 98 | - | - | 98.5 | |
球形颗粒合格率,%≥ | 82 | - | - | 95 | |
粒度 | 0.5-1mm,0.5-2mm,1-2mm, 1-3mm, 2-4mm,2-5mm,3-5mm ,4-8mm | ||||
堆积密度,g/L | 784 | ||||
注:球形颗粒合格率指标仅适用于细孔球形合格率。 |