厂家(产地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌号 | GVS-5H |
加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0千克/0.00元 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.58 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 4.0 | % | |
成型收缩率 | 横向 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
流动 | ISO 294-4 | 0.05 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 17000 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 220 | MPa | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 2.5 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 60 | KJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 240 | ℃ |
8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 185 | ℃ | ||
线性膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ | |
横向 | ISO 11359-2 | 0.000070 | cm/cm/ ℃ | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms*cm | ||
耐导电径迹性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐电强度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm | ||
其它 | 阻燃等级 | 0.8mm | UL 94 | HB |
产品细节图