往复单元 | 活塞泵 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
驱动方式 | 气动 |
性能 | 防爆 |
用途 | 增压泵 |
输送介质 | 氧气增压泵 |
叶轮数目 | 多级 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
汽蚀余量 | 20(m) |
吸入口径 | 10(mm) |
排出口径 | 25(mm) |
重量 | 30(kg) |
电压 | 35(V) |
功率 | 40(kw) |
规格 | 20*50 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | STA/STD/STT |
STA系列气体增压泵
STA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,
全部密封件均为进口**产品,**大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。
该系列泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵,所有单作用泵泵头均带有排气冷却。
型号 | 增压比 | **小气体 入口压力PA | **大气体 入口压力PA | **大气体入口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | **大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20 bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | ZG1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压