型号 : | 1000型 | 品牌 : | 心义 |
加工定制 : | 是 | 类型 : | 移动式 |
水温 : | 热水 | 移动方式 : | 底座固定式 |
喷射压力 : | 0.2 | 射程 : | 28 |
水量 : | 32 | 吸水高度 : | 28 |
用途 : | 商用 | 产地 : | 山东潍坊诸城 |
是否进口 : | 否 | 订货号 : | 1 |
货号 : | 2 | 有可授权的自有品牌 : | 有的 |
是否跨境货源 : | 是 | 水泵 : | 3KW |
蒸汽用量 : | 约80公斤/小时fw | 耗水量 : | 3立方/天 |
洗筐机整体采用SUS304不锈钢材料制作,采用不锈钢热水清洗泵,能够替代传统的人工清洗作业,满足不同食品企业的大量周转箱的清洗要求。该设备适用于肉类、水产、蔬菜、中央厨房等各类食品加工企业的周转箱(周转盘)的清洗工作,周转筐、盘通过输送带送至高压喷淋清洗环节,进行全方位往复式喷淋清洗,使周转筐及盘碗达到 彻底的清洗效果,建设哦了人力成本,降低了劳动强度,是企业规划的优良帮手。本机性能可靠、运行平稳、安装维修简单,具有生产效率高、清洗效果好、能耗低、使用寿命长等特点。此外,还可根据客户的不同要求制作各种不同规格的周转箱(盘)的清洗机。根据客户的特殊要求、我公司设计出清洗和烘干风干一体机;也可加消毒段,对筐、盘类进行消毒工序。
设备参数
名称 | 参数 |
设备总功率 | 7.05KW |
减速电机功率 | 0.75KW |
冷热水循环水杯 | 3.0KW(设计为高扬程低流量) |
循环水泵 | 3.0kw(设计为高扬程低流量) |
网带宽度 | 700mm |
网带规格 | 链条式网带 |
蒸汽用量 | 约80公斤/小时 |
风机 | 0.55KW*6台 |
耗水量 | 约3立方/天 |
设备配置:
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 产地 |
1 | 板材 | 1.5/2.0mm | SUS304 | 太钢 |
2 | 管材 | 50*50*1.5/50*25*1.5 | SUS304 | 联盛 |
3 | 网带 | 700mm链条网带式 | SUS304 | 宁津 |
4 | 喷嘴 | 立体四方位结构*个数 |
| 上海利超 |
5 | 把手 | 若干 |
|
|
6 | 水箱 | 2套 | SUS304 | 自制 |
7 | 电器 | 1套 |
| 正泰 |
设备图片:
917693544