是否有现货: | 是 | 类型: | 有机硅胶 |
形成方式: | 高温固化成型 | 孔径大小: | 细孔硅胶 |
型号: | Mj系列 | 规格: | 40kg |
商标: | Hy | 包装: | 铁桶 |
适用范围: | 注射成型硅胶制品 | 粒度: | 不一 |
外观: | 流动性 | 保质期: | 12个月 |
颜色: | 透明 | 耐温: | 200 |
粘度: | 15000 | 产地: | 深圳龙岗 |
脱色率: | 0 | 是否进口: | 否 |
孔径: | 细孔硅胶 | 品牌: | 红叶硅胶 |
配比: | 1:1 | 产量: | 8888 |
注射成型双组液体硅胶 透明高温硫化有机硅橡胶商品描述:
HY-MJ系列为高透明加成型模具有机硅橡胶,通常也称双组份室温硫化加成型有机硅橡胶(以下简称硅橡胶)。硅橡胶A、B组份都为可流动性的液体,其中A组份含铂金触媒催化剂或其它助剂,双组份混合后需加温固化,具有温度越高,固化越快越完全的特点。
本产品为注射成型液体硅橡胶,在高温下固化,所形成的弹性体具有以下优异性能:
优异的透明度
优异的抗撕裂强度(≥35N/mm)
优良回弹性
优良热稳定性和耐候性(使用温度-60℃--250℃)
抗黄变性
耐热老化性
典型性能数据
特性 | 单位 | 参数 | ||
混合前粘度(25℃,65%RH) | ||||
MJ2235 (A) | CP | 7W-9W | ||
MJ2235(B) | CP | 7W-9W | ||
混合后物性(25℃,65%RH) | ||||
混合比例 | (重量比) | A:B =1:1 | ||
颜 色 | / | 半透明 | ||
混合后粘度 | CP | 7W-9W | ||
操作时间(25℃) | min | >1h-2h | ||
硫化条件(℃/min) | / | 100-120℃/30mins | ||
硬 度 ( Shore A ) | / | 35±2 | ||
拉伸强度 | MPa | 4.0+1.0/-0.5 | ||
撕裂强度 | KN/M | >18 | ||
断裂伸长率 | ≥% | 300 |
注:以上产品硬度全部可以根据客户要求进行调整。
说明典型数据不可以直接作为生产时使用,详细的说明请联系我公司.
包装 标准包装为20公斤/桶和200公斤/桶.
其它用途本系列产品还可以用于生产其它与食品接触的硅橡胶制品.