类型 | 避雷器 |
---|---|
响应时间 | 0.1s |
颜色 | 绿色 |
品牌 | 西无二青竹牌 |
型号 | MYS5-385/20 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | ISO9001 |
浪涌保护器 防雷防护器西无二青竹牌MYS5-385/20-3P+NPE型防雷器
MYS5, Imax 40kA, Uc 380V
In(8/20) 20kA, Up (20kA) 1.9kV
另外需要模块或者不是一整套购买的 请联系客服
13332949502/QQ:909317933
注:单价是一套的价格
MYS5 型防雷器功能& 特点 功能
MYS5型指示报警过电压保护器主要应用于220V电源系统的保护,产品有单只任意组合、双接地和单相电源全模式保护。
MYS5 型防雷器特性 ● 吸收本领大(5kA——40kA),限制电压低;
● 响应速度快(≤25ns);
● 随时可以更换任一模块,检修维护方便;
● 有热熔断器和电流熔断器控制的双重监控隔离装置;
● 带有远程监控报警端子;
● 窗口红色为故障状态;
● 组合式结构方便地实现不同保护方式的设计。
型号规格 | ImA电流下的电压(V) | 最大持续电压 | 限制电压 | 电压保护水平 | 额定冲击电流 | 最大冲击电流Imax(1次)8/20us | ||
a.c. | d.c (V) | Vp (V) | Ip | Up(In冲击电流) | ||||
MYS5-75/5 | 120 | 75 | 100 | 265 | 100 | 320 | 5 | 10 |
MYS5-75/10 | 120 | 75 | 100 | 265 | 400 | 10 | 20 | |
MYS5-75/15 | 120 | 75 | 100 | 265 | 500 | 15 | 40 | |
MYS5-115/10 | 180 | 115 | 150 | 320 | 465 | 10 | 25 | |
MYS5-130/10 | 200 | 130 | 170 | 350 | 520 | |||
MYS5-150/10 | 240 | 150 | 200 | 395 | 635 | |||
MYS5-175/10 | 270 | 175 | 225 | 460 | 710 | |||
MYS5-275/10 | 430 | 275 | 350 | 710 | 1350 | |||
MYS5-300/10 | 470 | 300 | 385 | 775 | 1240 | |||
MYS5-320/10 | 510 | 320 | 415 | 850 | 1325 | |||
MYS5-340/10 | 530 | 340 | 440 | 880 | 1380 | |||
MYS5-365/10 | 560 | 365 | 465 | 930 | 1450 | |||
MYS5-385/10 | 620 | 385 | 505 | 1025 | 1500 | |||
MYS5-420/10 | 680 | 420 | 560 | 1120 | 200 | 1700 | ||
MYS5-115/20 | 180 | 115 | 150 | 340 | 840 | 20 | 40 | |
MYS5-130/20 | 200 | 130 | 170 | 350 | 930 | |||
MYS5-150/20 | 240 | 150 | 200 | 395 | 960 | |||
MYS5-175/20 | 270 | 175 | 225 | 450 | 1080 | |||
MYS5-230/20 | 360 | 230 | 300 | 595 | 1130 | |||
MYS5-250/20 | 390 | 250 | 320 | 650 | 1230 | |||
MYS5-275/20 | 430 | 275 | 350 | 710 | 1350 | |||
MYS5-300/20 | 470 | 300 | 385 | 775 | 1500 | |||
MYS5-320/20 | 510 | 320 | 415 | 850 | 1610 | |||
MYS5-340/20 | 530 | 340 | 440 | 880 | 1670 | |||
MYS5-365/20 | 560 | 365 | 465 | 930 | 1760 | |||
MYS5-385/20 | 620 | 385 | 505 | 1025 | 1900 | |||
MYS5-420/20 | 680 | 420 | 560 | 1120 | 2080 | |||
MYS5-440/20 | 730 | 440 | 600 | 1210 | 2200 |
防护级 别 | 型号 | 最大持续电压Uc(AC) | 额定冲击电流(8/20us)In | 最大冲击电流(8/20us)Imax | 电压保护水平(8/20us)Up | 外形尺寸(mm) |
D级 | MYS5-385/10(L-N) | 385V | 10kA | 25kA | 1.5kV | 18×100×67 |
FD2(N-PE) | 255V | 30kA | 60kA | 1.5kV | ||
C级 | MYS5-385/20(L-N) | 385V | 20kA | 40kA | 1.9kV | |
FD2(N-PE) | 255V | 40kA | 60kA | 1.5kV |
1、接地线面积不小于6mm2,零线截面积不应小于4mm2;远程报警导线截面积最大1.5mm2;
2、产品支路必须设置限流小于32A的保护装置。