功能 | 高温防火密封 |
---|---|
规格 | 0.2MM-5MM |
材质 | 玻纤 |
产地 | 江苏 |
适用范围 | 风管,软管等 |
品牌 | 苏州威盾 |
通风管专用高温防火硅胶布,双面硅胶防火布以耐高温、高强度的玻璃纤维布为基材,由硅橡胶经特殊工艺复合而成,是一种高性能、多用途的新型复合材料。
硅胶玻纤布具有优越的耐热性(长期200C),耐寒性(长期-40C),抗老化性,强度高,柔软可裁剪,并具有高绝缘性能。已被广泛应用于航天、化工防腐、石油、大型发电设备、机械密封、冶金、电气绝缘、管道柔性连接、建筑等工业领域等。
主要用途
1. 电气绝缘:硅胶布具有较高的电绝缘等级,可承受高电压负荷,可制成绝缘布、套管等产品。2. 非金属补偿器:硅胶布可作管道的柔性连接器件,硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料作为柔性膨胀节的基材.它可以解决热胀冷缩对管道的破坏,硅胶布具有较高的耐高温,防腐性,抗老化性能,弹性及柔性良好,可广泛应用于石油,化工,水泥,能源等领域。产品牌号 | 厚度mm | 断裂强(N/50mm) | 胀破强度Mpa | 剥离强度N/m | 阻燃 | 宽幅 | |
径向 | 纬向 | ||||||
SRC0.3 | 0.30+0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1.2 | ≥450 | B | 1000~1270 |
SRC0.5 | 0.50+0.05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2.0 | ≥450 | B | 1000~1800 |
SRC0.8 | 0.80+0.10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2.6 | ≥450 | B | 1000~1800 |
SRC1.0 | 1.00+0.10 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1200 |
SRC1.1 | 1.10+0.10 | ≥4200 | ≥4000 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC1.3 | 1.3+0.10 | ≥5800 | ≥5400 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC1.5 | 1.50+0.10 | ≥4800 | ≥4400 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.0 | 2.00+0.10 | ≥5200 | ≥4800 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.5 | 2.50+0.10 | ≥5800 | ≥5100 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.8 | 2.80+0.10 | ≥6000 | ≥5200 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC3.0 | 3.00+0.10 | ≥6100 | ≥5300 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC4.0 | 4.00+0.10 | ≥7000 | ≥6000 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
硅胶布还分单面硅胶布和双面硅胶布,另外还有高温固化硅胶布和室温固化硅胶布。
颜色:红,黑,也可根据客户要求定做
包装与运输:50米/卷,编织袋包装,物流运输。
具体可详细咨询 陆经理13962318635