加工定制 | 是 |
---|---|
别名 | 振动筛 |
用途 | 振动筛 |
筛面层数 | 1-4 |
筛面长度 | 4500(mm) |
筛孔尺寸 | 1-50(mm) |
最大入料粒度 | 50(mm) |
重量 | 3(t) |
产品类型 | 全新 |
功率 | 15kw |
类型 | 振动筛 |
筛网材料 | 金属丝编织网 |
物料运动轨迹 | 圆振筛 |
规格 | 多种规格 |
品牌 | 郑州友谊机械 |
型号 | 2160,1860 |
振动筛密封条卡箍 筛分振动筛 郑州高服振动筛 实验用振动筛
特别说明:矿山设备工艺复杂,需要根据客户需求配置设备,以上价格为虚拟价格,实际价格请联系客服咨询
24小时服务热线:15324855900 0371-63271990 QQ:276473137
圆振动筛功能介绍:
我公司生产的YZS系列圆振筛是一种新型筛分设备,振动轨迹为圆,产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。
在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,圆振动筛是一种多层、高效的新型振动筛。
该机型物料筛淌线长,筛分规格多,各档规格筛选清晰,筛分效率高,不易堵塞。具有结构合理、激振力强、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等优点,
圆振动筛用途:
广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级,是破碎筛分机组上的理想设备。当安装了小孔径筛网时,必须加水喷淋才能筛分潮湿的粘性物料。
圆振动筛技术参数:
型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
YZS1237 | 3700*1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1237 | 3700*1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800*1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800*1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800*1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-300 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800*1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-300 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000*1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 570 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000*1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 570 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000*2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
圆振动筛技术参数:
型号 | 筛网层数 | 双振幅mm) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) | 总重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200*3700 | 3600 | 4600*1900*1200 |
3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200*3700 | 3900 | 4730*1900*1650 |
4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200*3700 | 4500 | 4900*1900*2150 |
2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500*4800 | 4600 | 5720*2260*1200 |
3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500*4800 | 5100 | 5900*2260*1650 |
4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500*4800 | 5600 | 6050*2260*2100 |
2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800*4800 | 5350 | 5720*2560*1200 |
3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800*4800 | 6000 | 5900*2560*1650 |
4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800*6000 | 6650 | 6050*2560*2100 |
2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800*6000 | 6000 | 6920*2560*1200 |
3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800*6000 | 6600 | 7100*2560*1650 |
4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800*6000 | 7200 | 7250*2560*2110 |
2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100*6000 | 10100 | 7020*3090*1320 |
3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100*6000 | 11300 | 7160*3090*1780 |
4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100*6000 | 12500 | 7320*3090*2230 |
2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400*6000 | 11600 | 7000*3390*1320 |
3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400*6000 | 12800 | 7160*3390*1780 |
4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400*6000 | 14000 | 7320*3390*2230 |
郑州友谊机械设备有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念,赢得了广大客户的好评,郑州友谊机械公司将更视质量为生命,奉用户为上帝!用户就是我们的一切!我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针,竭诚为您服务!