交直流毫安表 0.5级 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5级 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5级 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||||
单相瓦特表 0.5级 | D26-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特规) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A |