类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | A-4122 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 运动器材 |
厂家(产地) | 美国阿莫科 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级 |
产品参数
性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 断裂应力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃ | ||
拉伸强度 | ASTM D638 | DAM | 172 | ||
断裂应变力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | |||
伸长率 | ASTM D638 | DAM | 2.2 | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃ | |||
ASTM D638 | |||||
弯曲模量 | ASTM D790 | 23℃;DAM | 11400 | MPa | |
ISO 178 | |||||
艾佐德缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
ASTM D256 | 23℃ | 115 | J/m | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ ;DAM | |||
-30℃;DAM | |||||
艾佐德无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
ASTM D4812 | 23℃;DAM | 800 | J/m | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa;DAM | 283 | ℃ |
ISO 75-1/2 | 0.45MPa | ||||
线性热膨胀系数 | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃;DAM | 0.13 | E-41/°K | |
Normal 55℃-125℃;DAM | 0.86 | E-41/°K | |||
玻璃化转变温度 | ISO 11357-3 | DAM | 90 | ℃ | |
熔化温度 | ISO 3146C | DAM | 310 | ℃ | |
电气性能 | 相对电容率 | IEC60250 | 1MHz | ||
体积电阻率 | IEC60093 | 1E16 | |||
表面电阻率 | IEC60093 | DAM | 1E13 | ||
介电强度 | ASTM D149 | 1.6mm 23℃;DAM | 18.7 | KV/mm | |
1.6mm 150℃;DAM | 2.9 | KV/mm | |||
耐导电径迹性 | IEC 60112 | DAM | 525 | V | |
其它 | 阻燃性 | UL94 | 0.75mm;DAM | V-0 | |
易燃指数 | EC 60695-2-1 | 3mm;DAM | 960 | ℃ | |
2mm;DAM | 960 | ||||
1mm;DAM | 960 | ||||
氧指数 | ISO 4589 | ||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | DAM | 1.62 | g/cm3; |
★快捷服务:自接到贵司订购单24小时内发货,江苏省内支持代收货款,外省(区、市)3天可到货!
★技术支持: 我公司有专业的技术指导,可给客户提供PPA材料的加工处理和工艺,对材料有什
么不明白的地方请致电我公司销售部,您的来电是我们的荣幸!
★订购说明:货物送达后,请**时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,
请让物流人员出具证明并保存,并在当天内与苏州北科国际贸易有限公司销售部取得联系!
★相关承诺:我们希望能够长期的与客户合作,所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!
★出售其它:另本公司出售PPA塑料的其它各种类型,具体价格欢迎来电洽谈!:18550149557