• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 优质供应首页 优质供应分类 切换频道
1/5
供应A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00图1

供应A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00

2022-02-08 16:29909
价格 8900.00
发货 上海付款后48小时内  
品牌 西门子,贝加莱,博世-力士乐
材质 铸铜
驱动方式 磁力
库存 32起订2件  
产品详情
材质 铸铜
驱动方式 磁力
用途 污水泵
类型 气动柱塞泵
品牌 博士-力士乐
型号 A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00

A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00力士乐轴向柱塞泵

R900593277 4WE10C3X/CG24N9K4,
R900589933 4WE10D3X/CG24N9K4,
R900588201 4WE10E3X/CG24N9K4,
R900595532 4WE10EA3X/CG24N9K4,
R900594277 4WE10G3X/CG24N9K4,
R900597986 4WE10H3X/CG24N9K4,
R900598662 4WE10HA3X/CG24N9K4,
R900589988 4WE10J3X/CG24N9K4,
R900599646 4WE10L3X/CG24N9K4,
R900591325 4WE10Q3X/CG24N9K4,
R900592655 4WE10U3X/CG24N9K4,
R900595531 4WE10Y3X/CG24N9K4,
R900561272 4WE6C6X/EG24N9K4,
R900561274 4WE6D6X/EG24N9K4,
R900561278 4WE6E6X/EG24N9K4,
R900561284 4WE6G6X/EG24N9K4,
R900561286 4WE6H6X/EG24N9K4,
R900561288 4WE6J6X/EG24N9K4,
R900901751 4WE6L6X/EG24N9K4,
R900908825 4WE6M6X/EG24N9K4/V,
R900572785 4WE6U6X/EG24N9K4,
R900561278 4WE6Y6X/EG24N9K4,
R900954083 4WRAE10E60-2X/G24K431/A1V,
R900954078 4WRAE6W30-2X/G24K31/A1V,
0811403001 4WRP10EA63S-1X/G24Z3/M ,
R900748063 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9K4/D3M,
R900959579 4WRZ25E325-7X/6EG24N9K4/D3V,
R900244765 4WRZ25W6-352-7X/6EG24N9ETK4/D3M,
R900704477 4WRZ25W6-352-7X/6EG24N9K4/D3M,
R900774171 4WRZ16W8-150-7X/6EG24EK31/A1V,
R901046276 4WRZE25E1-325-7X/6EG24N9EK31/A1M,
R901070268 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/A1D3M,
R910925060 A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00,
R902452429 A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99-S2183,
R902452431 A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99-S2184,
R902436363 A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00-S2184,
R902448219 A10VSO140DFRS/32R-VPB12N00,
R902452707 A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00,
R900372794 DB10-1-4X/200W65,
R900422247 DB10-1-4X/50UW65,
R900443139 DB20-1-4X/100W65,
R900373651 DB20-1-4X/200W65,
R900422248 DB20-1-4X/50UW65,
R900424149 DBDS10K1X/200,
R900424157 DBDS10P1X/200,
R900943143 DBEM10-5X/100YG24K4M,
R900941300 DBEM10-5X/200YG24K4M-1,
R900923238 DBEM10-5X/200YG24K4M,
R900547401 DBEM 10-5X/315YG24K4M,
R900917729 DBET-5X/200G24K4M-1,
R900500255 DR20-4-5X/200YM,
R988000577 DRV-10-01.X/O,
R988000579 DRV-12-01.X/O,
0811404930 ,
0811404958,
R900503242 DZ10DP2-4X/150Y,
R988000725 FSA127-1.1/T/12,
R988000728 FSA76-1.1/T/12,
R900049805 HED80A1X/200K14KW,
R900571065 HED80A1X/350K14KW,
R901102716 HED80A2X/350K14KW,
R900219576 HM13-1Z/250,
0532002014,
R901017012,
R900021267,
0811405540,
0811405536,
R900912552 LC25DB20D7X/,
R900909665 LC32A40D7X/,
R900909662 LC32A40E7X/,
R900935732 LC40A40D7X/,
R900927973 LC40A40E7X/,
1834486001,
0811403017,
0811402003,
0811402017 ,
R900420537 S15A1.0/,
R900599536  SL20PA2-4X/,
R900599473  SL30PA2-4X/,
1834482022,
R988002180 SYDFEE-2X/045R-PPA1200-A010VG2,
R988002182 SYDFEE-2X/071R-PPA1200-A010VG2,
R988002186 SYDFEE-2X/100R-PPA1200-A010VG2,
R988002188 SYDFEE-2X/140R-PPA1200-A010VG2,
R900020153 VT3002-2X/32D,
0811405097 VT-VRPA1-537-10/VO/PV,
0811405104 VT-VRPA1-537-10/VO/QV-RTP,
0811405143 VT-SSPA1-525-20/VO,
R900033823 VT-VSPA1-1-1X,
R900481824 Z2FS6-2-4X/2QV,
R988002342 Z2FS10-5-3X/V,
R900407394 Z2S10-1-3X/,
R900421985 Z2S10-2-3X/,
R900328797 Z2S16-1-5X/,
R900412346 Z2S16-3-5X/,
R900432915 Z2S22-1-5X/,
R900347496 Z2S6-2-6X/,

DB10-1-4X/200XUW65(R900514266),
DB10-1-4X/200XW65(R900372794),
DBW10-4X/200(R900517655),
DBW20-4X/200(R900514266),
DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4(R900935659),
DBW10-1-5X/200(R900517655),
DBW10-B2-5X/200(R900747101),
DR10-5-5X/200YM(R900598358),
DR10-4-5X/100YM(R900962883),
DRC5-5X/50Y S0173(R90918503),
DP1-DP1-4X/75YM(R900501038),
DR20-4-4X/200YM(R900418952),
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00(R910945178),
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00(R910945178),
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00(R902449017),
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00(R910903163),
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00(R910910590),
A10VSO37DFR1/31R-PPA12N00(R910905405),
A10VSO45(37)DFR1/31R-PPA12N00-S1648(R902428405),
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00(R910907403),
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00(R902427886),
A10VSO45DR/31R-PPA12N00(R910908725),
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99S2183(R902449039),
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00-S16458 CORE(58CC)(R902427855),
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99(R902449040),
A10VSO71DFR1/32R-VPA12N00(R902427855),
A10VSO71DRS/32R-VPB22U999(R902452429),
A10VSO71DFR1/31R-PPA1200-S1486(R902427947),
A10VSO100DRS/32R-VPB1200-S1439(R902436353),
R900901751  4WE6L6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/3
R900549534  4WE6HA6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/2
R900561276  4WE6Y6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/2
R900561272  4WE6C6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/2
R900561274  4WE6D6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/2
R900561180  3WE6A6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀3/2
R900561278  4WE6E6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/3
R900561288  4WE6J6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/3
R900561286  4WE6H6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/3
R900561282  4WE6G6X/EG24N9K4  NG6电磁换向阀4/3
R900594277  4WE10G3X/CG24N9K4  NG10电磁换向阀4/3
R901161258  4WREE 6 E32-2X/G24K31/A1V-204 
R900927230  4WREE 10 E75-2X/G24K31/A1V  NG10比例方向阀
R900731922  4WRKE 25 E350L-3X/6EG24EK31/A1D3M  NG25比例方向阀
R900727361  4WRKE16E200L-3X/6EG24EK31/A1D3M  NG16比例方向阀
R910945178  A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00  轴向柱塞泵
R910925060  A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00  轴向柱塞泵
R902452707   A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00 
R902452429  A10VSO58DFR1/32R-VPB22U99-S2183  轴向柱塞泵
R902452431  A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99-S2184  轴向柱塞泵
R902436353  A10VSO100DRS/32R-VPB12N00-S1439  轴向柱塞泵
R902449059  A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 
R900951305  PGH3-2X/016RE07VU2, 
R900932139  PGH4-2X/020RE11VU2, 
R900932140  PGH4-2X/025RE11VU2, 
R900932141  PGH4-2X/032RE11VU2, 
R900086321  PGH4-2X/040RE11VU2, 
R900932159  PGH4-2X/050RE11VU2, 
R901147115  PGH5-3X/063RE11VU2, 
R901147116  PGH5-3X/080RE11VU2, 
R901147117  PGH5-3X/100RE11VU2, 
R901147118  PGH5-3X/125RE11VU2, 
R901147119  PGH5-3X/160RE11VU2, 
R900483786  ZDR6 DP2-4X/75YM,  NG6叠加减压阀
ZDR6 DP1-4X/75YM, 
R900483787  ZDR 6 DP2-4X/150YM  NG6叠加减压阀
ZDR 6 DP2-4X/210YM 
ZDR 10 DP2-5X/150YM 
ZDR 10 DP2-5X/210YM 
R900409844  ZDB6VP2-4X/200V  NG6叠加溢流阀
R900920863  DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4  NG10电磁溢流阀
  DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4 
R900923103  DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4  NG10电磁溢流阀
R900935659  DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4  NG20电磁溢流阀
R900920619  DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4  NG10电磁溢流阀
R900481624  Z2FS 6-2-4X/2QV  NG6叠加单向节流阀
R900347495  Z2S6-1-6X  NG6叠加液控单向阀
R900347498  Z2S 6A1-6X/  NG6叠加液控单向阀
R900517812  Z2FS10-5-3X/V  NG10叠加单向节流阀
R900407394  Z2S 10-1-3X/  NG6叠加液控单向阀
  Z2S 10A1-3X/ 
  Z2S 10B1-3X/ 
  Z2S 16-1-5X/ 
1  0822 362 004    CYL D25 H100  1
2  0822 243 902    CYL D63 H80  1
3  0822 398 010    CYL D100 H100  1
4  0822 397 210    CYL D80 H100  1
5  0822 396 010    CYL D63 H100  1
6  0822 122 005    CYL D50 H125  1
7  0822 366 004    CYL D63 H100  1
8  0822 364 004    CYL D40 H100  1
9  5233 060 160    CYL D63 H180  1
10  5200 111 230    CYL D32 H20  5
11  5200 101 430    CYL D40 H20  1
12  5200 101 630    CYL D50 H20  1
13  0822 494 004    CYL D40 H25  1
14  0822 494 104    CYL D40 H25  1
15  0822 394 207    CYL D40 H50  1
16  0822 363 042    CYL D40 H450  1
17  0822 493 004    CYL D32 H45  3
18  0822 391 601    CYL D20 H10  1
19  0822 010 833    CYL D25 H20  1
20  0822 010 684    CYL D80 H25  1
21  0822 394 016    CYL D40 H50  1
22  5200 051 810    CYL D63 H10  1
23  5200 102 230    CYL D100 H20  1
24  2700 532 000    CYL D32 H30  1
25  R432 006 766    CYL   1
26  0822 348 004    CYL D25 H80  1
27  0822 333 207    CYL D20 H160  4
28  5226 035 250    CYL D25 H125  2
29  5226 045 250    CYL D20 H125  2
30  5226 134 250    CYL D25 H25  2
31  0822 331 203    CYL D12 H50  1
32  5226 000 800    CYL D10 H80  2
33  5217 105 020    CYL D32 H100  2
34  0822 332 502    CYL D16 H25  1
35  0822 410 200    CYL D6 H25  1
36  0822 430 201    CYL D10 H10  1
37  5228 000 500    CYL D10 H50  1
38  0822 334 503    CYL D25 H50  1
39  0822 336 004     CYL D40 H80  1
40      CYL D30 H50  1
41      CYL D25 H25  1
42  REXROTH    CYL Series D25 H12   2
43  0820 055 052      1
44  0820 055 102      1
45  0820 022 026      1
46  R412 009 671      1
47  0820 037 002      1
48  550-005 000-3      2
49  550-028 000-3      1
50  579-400...0      1
51  572-497...0      1
52  5794 600 220      41
53  579-020...0      1
54  572-841...0      2
55  572-476...0      1
56  572-740...0      1
57  571 840 0000      1
58  0820 045 001      16
59  585-211 000-1      1
60  0821 400 284      2
61  0821 400 285      1
62  550-021 010-2      1
63  7471 023 575      1
64  1824 210 243      1
65  1827 414 190      1
66  R422 100 568      1
67  1827 030 125-201      1
68  0821 640 018      1
69  1825 503 195      1
70  0820 023 026      1
71  0820 022 025      1
72  1825 503 487      1
73  0820 007 390      1
74  0820 207 100      1
75  0821 003 007      1
76  581 311 040 0      1
77  0821 300 350      1
78  0821 301 500      1
79  0821 300 300      1
80  0821 301 400      1
81  0821 300 733      1
82  0821 300 704      1
83  0821 300 804      1
84  0821 302 401      1
85         
86  0821 302 500      1
87  0821 300 371      1
88  0811 160 153      1
89  535 263 0000      4
90  535 243 0300      1
91    MAC    4
92  535 133 0200      1
93  535 153 0000      4
94  567 231 0002      1
95  553 121 000      2
96  275 211 2000      4
97  898 500 3912      6
98  535 140 0200      1
99  553 500 0011      1
100  553 500 0021      1
101  551 015 0001      1
102  0821 300 932      1
103  574 600...0      3
104  0822 419 001      1
105  0820 023 957      1
106  0822 245 412      1
107  1831 000 003      2
108  1827 004 864      4
109  0821 620 146      1
110  0821 660 094      1
111  3608 873 438      1
112  0821 640 093      1
113  0822 418 001    皮囊气缸  5
114  5351 036 002      84
115  5351 036 012      4
116  5351 006 002      78
117  5351 006 092      6
118  5776 220 002      3
119  5202 300 002      17
120  5727 410 002      1
121  5746 000 012      4
122  5420 936 210      75
123  5420 945 680      25
124  5728 415 480      10
125  5727 405 070      2
126  5727 415 280      24
127  5728 410 420      17
128  8985 041 314      7
129  5352 430 200      1
130  5352 630 000      2
131  5852 110 001      13
132  7900 302 753      45
133  5813 110 400      3
134  1823 120 023      8
  1827 020 086      8
  1827 001 500      8
135  1827 009 113      5
136  0821 302 425      1
137  5230 005 02      8
138  5232 003 442      4
139  3520 324 500      4
140  2991 181 608      1套
141  0498 320 708      19套
142  0498 320 705      12套
143  8215 081 800       200
144  3604 422 071      3套
145  3604 422 070      3套
146  7900 302 756      48
147  0493 812 203      4套
148  0820 055 201      22
149  0820 038 602      173
150  4410 140 160      2
151  3683 606 001      5
152  3683 605 000      5
153  3863 603 000      5
154  3663 604 001      2
155  8226 080 801      14
156  8217 081 400      5
157  8970 700 704      94
158  0490 421 009      1套
159  2711 225 000    双活塞杆D30  1
160  5727 400 092      30
161  3220 603 502      2
162  8970 803 904      14
163  8977 721 104      30
164  3701 100 600      1
165  8958 019 202      1
166  8114 017 384      19
167  8215 081 402      1
168  3661 204 400      8
169  3661 206 000      8
170  8970 803 704      10
171  8958 019 102      4
172  8970 304 904      26
173  3662 204 001      4套
174  3672 804 000      4
175  8660 380 002      9
176  0493 404 806      3
177  3660 502 001      4
178  3672 806 001      4
179  3672 806 000      4
180  8970 805 504      10
181  8993 800 114      40
182  2915 051 204      5
183  ……524.      12
184  ……021.      40
185  8186 080 000      18
186  2731 010 001      5
187  5727 406 012      5
188  5790 005 302      6
189  8800 616 3      24
190  4381 250 001      85
191  3222 001 671      4
192  7900 302 799      1
193  3012 010 181      1
194  1823 351 016 286      34
195  8938 306 540      16
196  8908 306 530      5
197  8909 008 500      3
198  8106 110 024      8
199  0820 023 025      150
200  8103 060 454      13
201  7350 300 001      5
202  1827 009 577      4
204  8939 008 520      5
205  8938 306 520      5
206  5351 520 032      10
207  0820 019 500      137
208  8103 190 284      14
209  7381 000 000      3
210  8114 011 854      8
211  8103 190 274      8
212  8940 301 752      2
213  8672 160 001      8
214  7900 302 783      2
215  8939 102 500      4
216  5344 200 050      2
217  5400 940 001      2
218  8145 003 800      9
219  8145 001 800      2
220  1070 919 619      3
221  1823 391 117      31
222  1824 210 235      143
223  1824 210 223      48
224  8939 008 800      10
225  8994 702 802      50
226  1827 231 010      15
227  1827 231 030      2
228  1827 231 052      1
229  1827 231 014      1
230  3530 190 100      3
231  1824 431 001      10
232  0821 003 003      2
233  1823 391 300      5
234  1823 391 017      26
235  1823 391 227      6
236  2752 145 000      39套
237  1823 391 050      25
238  1824 210 237      40
239  1824 A10 222      15
240  1824 210 274      4
241  5777 007 522      9
242  5777 007 572      80
243  1823 391 098      40
244  1823 351 016      45
245  1825 503 233      10
246  0820 023 992      22
247  1820 209 037      20
248  1452 076 017      10
249  1827 231 011      8
250  1827 231 034      1
251  1827 231 009      160
252  0821 301 500      31
253  1834 484 096      601
254  0820 022 026      129
255  0820 022 025      200
256  0821 300 350      43
257  1827 231 010      89
258  0821 300 500      6
259  0821 302 733      110
260  1829 990 045      4
261  0821 300 756      114
262  0821 301 704      25
263  0821 301 500      29
264  0821 301 400      43
265  1823 391 724      23
266  0821 300 285      10
267  0820 400 006      1
268  1823 391 740      46
269  5812 461 100      10
270  5812 290 100      10
271  0821 300 300      15
272  0821 300 400      20
273  0821 302 501      8
274  1827 231 048      5
275  1827 231 015      6
276  0821 100 023      27
277  0821 100 013      22
278  0821 100 010      3
279  1823 381 045      69
280  0820 222 004      5
281  0820 034 050      1
282  0820 034 990      3
283  0821 034 001      3
284  0820 023 134      2
285  1823 380 017      7
286  0830 100 371      10
287  0830 100 315      2
288  0830 100 358      2
289  0830 100 365      28
290  0830 100 368      1
291  0830 100 629      26
292  1823 391 544      69
293  1823 391 546      15
294  1823 391 636      49
295  1823 391 639      61
296  0842 901 312      1
297  0820 403 003      5
298  0821 003 007      1
300      双外螺纹接头G1/4  38
301  0821 300 911      1
302  0821 302 506      1
303  0821 300 917      1
304  5351 200 072      3
305  0830 100 465      7
306  1827 009 360      6
307  0830 100 490      1
308  1823 380 015      43
309  0820 238 104      2
310  0821 302 023      8
311  1829 207 070      3
312  1829 207 061      10
313  0820 238 204      1
314  1823 379 009      36
315  1834 484 084      1
316      变径4-6  153
317  1820 455 071      8
318  1829 246 021      1
319  1823 391 638      50
320  1823 391 710      97
321  1823 373 050      18
322  1823 391 568      23
323  1823 381 050      25
234  0821 200 190      6
325  1823 376 005      1
326  1823 462 029      50
327  2910 151 166      10
328  1823 373 048      8
329      旋转L型接头G1/8-6-7  9
330  1823 462 028      113
331  0821 200 183      5
332  1827 000 001      22
333      变径接头8-4  21
334  1260034.0000.00000.      6
335  1823 391 668      27
336  1823 373 054      5
337      双内螺纹G1/4  49
338  1820 209 037      31
339  1823 373 045      68
340  1823 391 389      5
341  1823 380 012      67
342  1827 020 069      4
343  1823 462 003      76
344  1823 391 028      4
345      变径6-8  50
346  1823 391 668      22
347  1823 373 043      99
348  0820 023 026      88
349  0821 200 241      40
350  0820 022 992      8
351      变径8-6  65
352  1823 391 663      50
353  1823 391 709      98
354  1823 373 052      45
355  1823 373 047      81
356  1823 373 041      71
357  1823 391 007      4
358      消声器G1/2,G1/4,G1/8  20
359  1827 009 359      197
360  1823 391 569      22
361      变径接头6-4  88
362  1823 386 077      40
363  1823 381 041    Y型  23
364  1827 009 636      101
365  1823 386 081      39
366  1823 373 043      48
367  0821 200 186    单向节流阀  84
368  1823 373 074      24
369      变径12-8  20
370  1823 462 031      32
371  1823 391 714      39
372  1823 391 304      8
373  1823 391 302      4
374  1823 391 809       43
375  1823 373 038      61
376  1823 381 048      31
377  1827 009 360      200
378  1823 391 840      23
379  1823 391 712      61
380  1823 391 196      36
381  0822 393 004      17
382  0822 493 004      1
383  0822 406 342      1
384  0821 200 201      11
385  0820 231 003      1
386  0820 224 002      1
387  1823 391 666      100
388  1823 391 717      39
389  1823 391 838      24
390  5813 492 650      9
391  5813 420 100      1
392  1823 391 713      99
393  1823 373 048      168
394  1827 231 038      12
395  1820 209 037      59
396  0821 200 248      20
397  1829 246 021       10
398  1823 391 716      54
399  1827 000 000      28
400  1827 000 001      33
401  1823 386 079      39
402  0821 200 239      54
403  1823 373 044      192
404  1823 391 715      128
405  1823 048 050      16
406  1824 210 243      526
407  1827 414 297     
408  1827 414 312      2套
409  1607 200 066      20
410  3608 750 036      5
411  3602 329 026      30
412  1823 381 047      40
413  1823 373 051       28
414  0821 200 237       33
415  1821 336 007      23
416  1823 391 800      5
417  5351 220 000      19
418  0821 201 010      3
419  1823 381 046      82
420  R900 082 899      2
421  1823 381 043      49
422  1823 391 665    G1/8-8  50
423  1823 391 740       8
424  1823 391 300      10
425  1823 391 014      39
426  1823 462 030      45
427  1823 391 723       47
428  1823 391 722      47
429  1823 391 018      26
430  1823 391 019      45
431  1824 210 235      323
432  8800 906 7      10
433  8631 101 200      8
434  2121 906 180      4
435  8800 906 5      30
436  1823 386 037      25
437  1823 391 694      11
438  1823 386 042      4
439  8618 123 801      6
440  2121 904 180      8
441  7900 302 793      61
442  8931 044 314      20
443  8801 335 0      5
444  1823 391 140      7
445  8801 334 2      6
446  8800 906 4      10
447  8932 404 100      5
448  1827 009 572      2
449  8995 502 402      3
450  1823 391 867      5
451  8801 334 8      4
452  1823 386 033      9
453  1823 386 006      23
454  8800 318 1      7
455  1823 391 605      5
456  1823 391 083      10
457  1823 391 739      9
458  8801 092 9      2
459  8995 502 202       8
460  8938 009 390      10
461  1823 391 246      9
462  8938 307 800      10
463  1823 376 006      1
464  1823 391 020      2
465  1823 391 016      7
466  8800 906 8      20
467  5351 022 314      22
468  8632 141 400      7
469  8800 531 9      20
470  1823 391 038      23
471  2121 304 060      84
472  8626 121 200      8
473  2121 304 040      90
474  8618 121 400      4
475  1823 391 044      50
476  8801 050 7      49
477  8800 906 6      10
478  1823 391 456      30
479  8939 002 900      168
480  2121 310 100      97
481  2121 306 080      58
482  2121 308 080      93
483  8800 231 0      35
484  1823 391 270      50
485  0820 406 001    两端内螺纹G3/8  20
486  8939 008 510      5
487  2121 806 040      20
488  1825 503 487      1
489  2825 503 022      2
490  1825 503 895      2
491  1825 503 897      3
492  0820 025 126      5
493  0820 025 912      8
494  0820 026 992      1
495  0820 026 990      1
496  0820 026 991      1
497  0820 223 506      2
498  0820 224 005      1
499  0820 019 311      5
500  0821 305 028      2
501  1827 414 095      2
502  1827 009 713      3
503  0820 014 990      1
504  0820 104 991      1
505  1820 507 001      7
506  1820 507 000      5
507  1827 009 712      1
508  1827 020 143      3
509  5764 52. ..0      1
510  5764 12. ..0      2
511  5716 606 320      1
512  5812 220 122      4
513  0822 122 005      1
514  R480 078 958      2
515  1827 009 337      10
516  0821 302 401      54
517  0820 405 001      207
518  0821 300 863    调压阀组合  4套
519  1820 712 033      2卷
520  1820 712 032      3卷
521  0821 301 500      26
522  0821 302 506      1套
523  8982 000 012    油  28
524  1829 990 046      1
525  0821 302 175      31
526  1820 712 002      120M
527  1820 712 003      100M
528  1820 712 023      25M
529  1820 712 030      125M
530  1820 712 102      110M
531  1820 712 035      20M
532  1820 712 115      50M
533  1820 712 022      20M
534  1820 712 000      20M
535  1820 712 033      20M
536  1820 712 034      50M
537  1820 712 104      50M
538  2779 049 220    无杆气缸25*210  1
539  1827 004 862    气缸底座  2
540  0820 045 002      6
541  0821 625 012    底座  1

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
18717727482
加关注0

上海心雨贸易有限公司

企业会员第3年
资料未认证
保证金未缴纳
客服