测量对象 | ** |
---|---|
测量范围 | 0-100、500、1000、2000、5000、10000、40000PPM、0-20%、99.9 |
测量精度 | ≤±3% 、≤±2% FS可选(更高精度要求根据传感器性能) |
产地 | 广东 |
电压 | 24V |
类型 | 在线式 |
售后服务 | 一年保修 |
发货期限 | 3天 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 科创恒 |
型号 | HCK600-A-CO |
打样周期 | 3-4天 |
此销售价格仅为完善信息价格,产品具体参数和价格请咨询:17722422616 (唐经理)
价格 | ¥980.00 |
发货 | 广东深圳市付款后3天内 |
测量对象 | ** |
测量范围 | 0-100、500、1000、2000、5000、10000、40000PPM、0-20%、99.9 |
库存 | 1000台起订30台 |
测量对象 | ** |
---|---|
测量范围 | 0-100、500、1000、2000、5000、10000、40000PPM、0-20%、99.9 |
测量精度 | ≤±3% 、≤±2% FS可选(更高精度要求根据传感器性能) |
产地 | 广东 |
电压 | 24V |
类型 | 在线式 |
售后服务 | 一年保修 |
发货期限 | 3天 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 科创恒 |
型号 | HCK600-A-CO |
打样周期 | 3-4天 |
999台广东深圳市
2021-08-31¥1000.00
1000台广东深圳市
2021-08-31¥1088.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1088.00
1000台广东深圳市
2021-08-31¥1088.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1688.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥980.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1088.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥2088.00
30台广东深圳市
2022-02-09¥2088.00