测定范围 | 0~1000、2000、5000、10000ppm、**LEL可选,其他量程可订制 |
---|---|
测量精度 | ≤±3%(F.S) |
电源电压 | DC3.6V |
适用场所 | 工厂,车内,商场,家庭,办公 |
响应时间 | T90≤20秒 |
品牌 | 普利通 |
型号 | PLT400-EX |
加工定制 | 否 |
监测项目 | TVOC,氨气,苯,臭氧,氮氧化物,二氧化硫,甲醛,颗粒物,一氧化氮,总烃,可燃 |
采样方法 | 直接采样法 |
价格 | ¥1250.00 |
发货 | 广东深圳市付款后48小时内 |
品牌 | 普利通、新利安 |
测定范围 | 0~1000、2000、5000、10000ppm、**LEL可选,其他量程可订制 |
测量精度 | ≤±3%(F.S) |
库存 | 1000台起订1台 |
测定范围 | 0~1000、2000、5000、10000ppm、**LEL可选,其他量程可订制 |
---|---|
测量精度 | ≤±3%(F.S) |
电源电压 | DC3.6V |
适用场所 | 工厂,车内,商场,家庭,办公 |
响应时间 | T90≤20秒 |
品牌 | 普利通 |
型号 | PLT400-EX |
加工定制 | 否 |
监测项目 | TVOC,氨气,苯,臭氧,氮氧化物,二氧化硫,甲醛,颗粒物,一氧化氮,总烃,可燃 |
采样方法 | 直接采样法 |
1951台广东深圳市
2022-02-09¥17000.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4100.00
59套广东深圳市
2022-02-09¥2300.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4800.00
2623台广东深圳市
2022-02-09¥30.00
548台广东深圳市
2021-08-31¥445.00
100台广东深圳市
2022-02-09¥900.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1850.00
1000套广东深圳市
2022-02-09¥2200.00