外形尺寸(长x宽x高) | 180×78×33mm(L×W×H) |
---|---|
测量范围 | 0-1.000、5、10、20ppm |
电源电压 | DC3.6V |
类型 | 红外线吸收式分析仪 |
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 便携式 |
品牌 | 普利通 |
型号 | PLT600-TVOC |
加工定制 | 否 |
价格 | ¥17000.00 |
发货 | 广东深圳市付款后48小时内 |
品牌 | 普利通、新利安 |
外形尺寸(长x宽x高) | 180×78×33mm(L×W×H) |
测量范围 | 0-1.000、5、10、20ppm |
库存 | 1951台起订1台 |
外形尺寸(长x宽x高) | 180×78×33mm(L×W×H) |
---|---|
测量范围 | 0-1.000、5、10、20ppm |
电源电压 | DC3.6V |
类型 | 红外线吸收式分析仪 |
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 便携式 |
品牌 | 普利通 |
型号 | PLT600-TVOC |
加工定制 | 否 |
100套广东深圳市
2022-02-09¥4100.00
59套广东深圳市
2022-02-09¥2300.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4800.00
2623台广东深圳市
2022-02-09¥30.00
548台广东深圳市
2021-08-31¥445.00
100台广东深圳市
2022-02-09¥900.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1850.00
1000套广东深圳市
2022-02-09¥2200.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1250.00