测量对象 | O2 CO H2S EX |
---|---|
测量范围 | EX 0-100LEL/ O2 0-30%Vol/H2S 0-100ppm/CO 0-1000ppm |
测量精度 | 3% |
产地 | 深圳 |
电压 | DC3.6V |
电源 | DC3.6V |
分辨率 | 0.01 |
类型 | 便携式四合一气体检测仪 |
售后服务 | 一年保修 |
执行质量标准 | 国标 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 普利通 |
型号 | PLT400-4 |
加工定制 | 否 |
价格 | ¥2800.00 |
发货 | 广东深圳市付款后24小时内 |
品牌 | 普利通、新利安 |
测量对象 | O2 CO H2S EX |
测量范围 | EX 0-100LEL/ O2 0-30%Vol/H2S 0-100ppm/CO 0-1000ppm |
库存 | 9000台起订1台 |
测量对象 | O2 CO H2S EX |
---|---|
测量范围 | EX 0-100LEL/ O2 0-30%Vol/H2S 0-100ppm/CO 0-1000ppm |
测量精度 | 3% |
产地 | 深圳 |
电压 | DC3.6V |
电源 | DC3.6V |
分辨率 | 0.01 |
类型 | 便携式四合一气体检测仪 |
售后服务 | 一年保修 |
执行质量标准 | 国标 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 普利通 |
型号 | PLT400-4 |
加工定制 | 否 |
1951台广东深圳市
2022-02-09¥17000.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4100.00
59套广东深圳市
2022-02-09¥2300.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4800.00
2623台广东深圳市
2022-02-09¥30.00
548台广东深圳市
2021-08-31¥445.00
100台广东深圳市
2022-02-09¥900.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1850.00
1000套广东深圳市
2022-02-09¥2200.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1250.00