测量对象 | CO |
---|---|
测量范围 | 0-999ppm |
测量精度 | +/-10% |
产地 | 深圳 |
电压 | 3节5号电池(V) |
电源 | 3节5号电池(V) |
分辨率 | 030ppm |
类型 | 固定式 |
售后服务 | 一年保修 |
执行质量标准 | 国标 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 新利安 |
型号 | XLA-616 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | CCC |











价格 | ¥50.00 |
发货 | 广东深圳市付款后24小时内 |
品牌 | 普利通、新利安 |
测量对象 | CO |
测量范围 | 0-999ppm |
库存 | 1541台起订1台 |
测量对象 | CO |
---|---|
测量范围 | 0-999ppm |
测量精度 | +/-10% |
产地 | 深圳 |
电压 | 3节5号电池(V) |
电源 | 3节5号电池(V) |
分辨率 | 030ppm |
类型 | 固定式 |
售后服务 | 一年保修 |
执行质量标准 | 国标 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 新利安 |
型号 | XLA-616 |
加工定制 | 否 |
质量认证 | CCC |
1951台广东深圳市
2022-02-09¥17000.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4100.00
59套广东深圳市
2022-02-09¥2300.00
100套广东深圳市
2022-02-09¥4800.00
2623台广东深圳市
2022-02-09¥30.00
548台广东深圳市
2021-08-31¥445.00
100台广东深圳市
2022-02-09¥900.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1850.00
1000套广东深圳市
2022-02-09¥2200.00
1000台广东深圳市
2022-02-09¥1250.00