商品描述
九朋纳米氧化铝优良的耐磨性能,在涂料油漆领域得到广泛的应用。添加10-20%的纳米氧化铝制得的涂料能提高涂层耐磨性,抗刮擦性能。
广泛用于耐磨油漆,涂料,油墨。
基本信息:CAS#:1344-28-1
纳米氧化铝,分子式:Al2O3 ,分子量:101.96,熔点:2050℃ , 沸点:2980℃
技术指标:
型 号 | CY-L30H | CY-L30S |
外 观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
表面性质 | 亲水 | 亲油 |
处理前含量﹪ ≥ | 99.99 | 99.99 |
比表面积 m2/g | 10-30 | 10-30 |
平均粒径 nm | 30-50 | 30-50 |
使用性能:
1, 抗划伤耐刮擦:涂料里面加了纳米氧化铝以后,能在油漆表面形成一层非常细密、均匀且非常坚硬的网状结构,保护着下面的聚合物漆层不受损坏,纳米油漆的防刻划性能比原来的油漆提高,广泛用于汽车油漆等
2, 耐磨损:纳米氧化铝优异的耐磨性能,在涂料油漆领域得到广泛的应用。添加5-10%的纳米氧化铝制得的涂料能提高涂层耐磨性。广泛用于家具漆等
3, 提高硬度:添加纳米三氧化二铝,能提高涂料的硬度。
4, 透明度:不影响涂层的透明度。
5, 适合体系:油性丙烯酸树脂,油性聚氨酯,石油树脂,不饱和树脂以及各种油墨,水性聚氨酯,水性丙烯酸树脂等
添加量:建议添加量2-10%,用户可根据不同的体系,经过试验来确定适合添加量。使用时建议研磨2个小时再加入涂料,或者制浆时和其它基料一起研磨
4N纳米氧化铝及4N纳米氢氧化铝
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
4N高纯纳米氧化铝(γ相) | ||||||
CY-L20Y | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |
CY14 | 白色粉末 | 75% | 10nm | >200 | B相 | AlO(OH),吸墨、膈膜涂层 |
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-200 | γ相 | 锂电池正极材料 |
CY-L50Y | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 100-150 | γ相 | 催化剂载体 |
4N纳米氢氧化铝 | ||||||
CY-LA20 | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 200-300 | ---- | 催化剂载体 |
CY-LA30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 200-300 | ---- | 锂电池正极材料 |
CY-LA50 | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 150-200 | ---- | 高效阻燃剂,催化剂载体 |
CY-LA100 | 白色粉末 | 99.9 | 100nm | 10-20 | ---- | 高效阻燃剂 |
导热耐磨专用氧化铝 | ||||||
CY-L04R | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 |
CY-L600D | 白色粉末 | 99.9 | 1-2um | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 |
CY-L15 | 白色粉末 | 99.5 | 1-5um | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 |
CY-L15T | 白色粉末 | 99 | 1-5um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 |
CY-L16T | 白色粉末 | 99 | 45-50um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 |
4N高纯纳米氧化铝(a相) | ||||||
CY-L30 | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 10-20 | a相 | 添加20-10%陶瓷增韧,靶材 |
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-210 | a相 | 锂电池专用活化剂处理 |
CY-L30H | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 亲水,涂料耐磨增硬 |
CY-L30S | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 亲油,涂料耐磨增硬 |
CY-L100 | 白色粉末 | 99.99 | 100nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,涂层 |
CY-L150 | 白色粉末 | 99.99 | 150nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L200 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L4 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形, 分布窄 |
CY-L300 | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L500 | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 5-10 | a相 | 电池隔膜涂层 |
CY-TT | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 6-10 | a相 | 透明陶瓷基板,高压钠灯透明陶瓷 |
混晶纳米氧化铝 | ||||||
CY-L20M | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 110 | 混晶 | 粉末涂料抗结块剂 |
CY-L30M | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 50 | 混晶 | 涂料,耐火材料 |
包装:20kg/袋