材质 | 塑料 |
---|---|
产地 | 置物盒 |
产品类别 | 桌面收纳盒 |
风格 | 简约 |
功能 | 车载 |
规格 | 80*60*40cm |
容量 | 18L |
适用范围 | 杂物 |
图案 | 纯色 |
颜色 | 紫色 |
用途 | 脏衣 |
加印LOGO | 不可以 |
是否折叠 | 否 |
是否进口 | 否 |
贸易属性 | 内贸 |
箱装数量 | 180 |
适用送礼场合 | 家居 |
品牌 | 收纳盒 |
型号 | 002 |
加工定制 | 是 |
产品上市时间 | 2012年冬 |
塑料新料占比 | 99%新料 |







价格 | ¥2.20 |
发货 | 河南郑州市预售,付款后10天内 |
材质 | 塑料 |
产地 | 置物盒 |
库存 | 98989个 |
材质 | 塑料 |
---|---|
产地 | 置物盒 |
产品类别 | 桌面收纳盒 |
风格 | 简约 |
功能 | 车载 |
规格 | 80*60*40cm |
容量 | 18L |
适用范围 | 杂物 |
图案 | 纯色 |
颜色 | 紫色 |
用途 | 脏衣 |
加印LOGO | 不可以 |
是否折叠 | 否 |
是否进口 | 否 |
贸易属性 | 内贸 |
箱装数量 | 180 |
适用送礼场合 | 家居 |
品牌 | 收纳盒 |
型号 | 002 |
加工定制 | 是 |
产品上市时间 | 2012年冬 |
塑料新料占比 | 99%新料 |
100000000个河南郑州市
2021-07-19¥9.00
9999双河南郑州市
2021-07-20¥5.00
9999双河南郑州市
2022-02-09¥1.30
9898990个河南郑州市
2021-08-14¥2.70
999999个河南郑州市
2021-07-19¥10.00
100000个河南郑州市
2021-07-19¥2.40
9999套河南郑州市
2021-09-30¥3.50