| 建议零售价 | ¥119.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 货号 | CXB-5337 |
| 适用性别 | 男 |
| 风格 | 休闲 |
| 流行元素 | 翻边,镂空,车缝线,皮革拼接 |
| 库存类型 | 整单 |
| 鞋面材质 | 真皮 |
| 皮质特征 | 牛皮 |
| 是否库存 | 是 |
| 鞋底材质 | PVC |
| 鞋跟高度 | 平跟 |
| 颜色 | 白色-皮鞋码,黑色-皮鞋码,棕色-皮鞋码,蓝色-皮鞋码,黄色-皮鞋码 |
| 尺码 | 39,38,40,41,42,43,44 |















| 价格 | ¥52.00 |
| 发货 | 福建泉州市 |
| 建议零售价 | ¥119.00 |
| 货源类别 | 现货 |
| 库存 | 1923双起订1双 |
| 建议零售价 | ¥119.00 |
|---|---|
| 货源类别 | 现货 |
| 货号 | CXB-5337 |
| 适用性别 | 男 |
| 风格 | 休闲 |
| 流行元素 | 翻边,镂空,车缝线,皮革拼接 |
| 库存类型 | 整单 |
| 鞋面材质 | 真皮 |
| 皮质特征 | 牛皮 |
| 是否库存 | 是 |
| 鞋底材质 | PVC |
| 鞋跟高度 | 平跟 |
| 颜色 | 白色-皮鞋码,黑色-皮鞋码,棕色-皮鞋码,蓝色-皮鞋码,黄色-皮鞋码 |
| 尺码 | 39,38,40,41,42,43,44 |













1937双福建泉州市
2021-07-19¥68.00
1984双福建泉州市
2021-07-19¥45.00
922双福建泉州市
2021-07-19¥92.00
943双福建泉州市
2021-07-19¥32.00
894双福建泉州市
2021-07-19¥82.00
1978双福建泉州市
2021-07-19¥47.00
1986双福建泉州市
2021-07-19¥78.00
821双福建泉州市
2021-07-19¥78.00
1979双福建泉州市
2021-07-19¥40.00
941双福建泉州市
2021-07-19¥55.00