风压 | 1.2(Pa) |
---|---|
风量 | 2.5(m3/min) |
喷液量 | 4KG(L/min) |
泡沫剂浓度 | 1.2(%) |
功率 | 2.5(Kw) |
适用范围 | 工厂、机关、学校、宾馆、商 |
重量 | MFZ/ABC4(kg) |
类型 | 手提式灭火器 |
发泡量 | 4KG(m3/min) |
外形尺寸 | 460X140(mm) |
泡沫稳定时间 | ≥13(min) |
泡沫倍数 | 2 |
灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
规格 | MFZ/ABC4 |
品牌 | 桂安 |
型号 | MFZ/ABC4 |
| |||||||||||||||||||||
|
价格 | ¥58.00 |
发货 | 上海 |
风压 | 1.2(Pa) |
风量 | 2.5(m3/min) |
库存 | 1000个起订5个 |
风压 | 1.2(Pa) |
---|---|
风量 | 2.5(m3/min) |
喷液量 | 4KG(L/min) |
泡沫剂浓度 | 1.2(%) |
功率 | 2.5(Kw) |
适用范围 | 工厂、机关、学校、宾馆、商 |
重量 | MFZ/ABC4(kg) |
类型 | 手提式灭火器 |
发泡量 | 4KG(m3/min) |
外形尺寸 | 460X140(mm) |
泡沫稳定时间 | ≥13(min) |
泡沫倍数 | 2 |
灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
规格 | MFZ/ABC4 |
品牌 | 桂安 |
型号 | MFZ/ABC4 |
| |||||||||||||||||||||
|
88件上海
2021-08-10¥38.00
1000000台上海
2021-08-10¥3550.00
100000个上海
2021-08-10¥4400.00
100000个上海
2021-08-10¥400.00
1000000台上海
2021-08-10¥4750.00
10000个上海
2021-08-10¥20.00
319件上海
2021-08-10¥52.00
10000套上海
2021-08-10¥5500.00
100000个上海
2021-08-10¥65.00