标称放电电流 | 25KA |
---|---|
产品认证 | IOS9001 |
响应时间 | 25s |
颜色 | 橙色 |
最大操作电压 | 280V |
最大放电电流 | 50KA |
品牌 | OBO |
型号 | V25-B+C/1+NPE |
加工定制 | 否 |
V25-B+C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
价格 | ¥1100.00 |
发货 | 广东深圳市付款后24小时内 |
品牌 | 德国OBO防雷器 |
标称放电电流 | 25KA |
产品认证 | IOS9001 |
库存 | 96套起订1套 |
标称放电电流 | 25KA |
---|---|
产品认证 | IOS9001 |
响应时间 | 25s |
颜色 | 橙色 |
最大操作电压 | 280V |
最大放电电流 | 50KA |
品牌 | OBO |
型号 | V25-B+C/1+NPE |
加工定制 | 否 |
V25-B+C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000套广东深圳市
2021-08-10¥580.00
100套广东深圳市
2021-08-10¥300.00
1套广东深圳市
2021-08-10¥400.00
100套广东深圳市
2021-08-10¥2600.00
168套广东深圳市
2021-08-10¥7200.00
99套广东深圳市
2021-08-10¥630.00
10000套广东深圳市
2021-08-10¥165.00
169套广东深圳市
2021-08-10¥2000.00
1000套广东深圳市
2021-08-10¥2900.00