风压 | 1(Pa) |
---|---|
风量 | 1(m3/min) |
喷液量 | 1(L/min) |
泡沫剂浓度 | 75(%) |
功率 | 2(Kw) |
适用范围 | 通用 |
重量 | 40(kg) |
类型 | 推车式灭火器 |
发泡量 | 0(m3/min) |
泡沫稳定时间 | 0(min) |
泡沫倍数 | 0 |
灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
规格 | 35KG,50KG |
品牌 | 焦作 |
型号 | MFTZ/ABC50 MFTZ/ABC35 |
价格 | ¥520.00 |
发货 | 四川成都市 |
品牌 | 振鑫 |
风压 | 1(Pa) |
风量 | 1(m3/min) |
库存 | 9999个起订1个 |
风压 | 1(Pa) |
---|---|
风量 | 1(m3/min) |
喷液量 | 1(L/min) |
泡沫剂浓度 | 75(%) |
功率 | 2(Kw) |
适用范围 | 通用 |
重量 | 40(kg) |
类型 | 推车式灭火器 |
发泡量 | 0(m3/min) |
泡沫稳定时间 | 0(min) |
泡沫倍数 | 0 |
灭火剂类型 | 干粉灭火器 |
规格 | 35KG,50KG |
品牌 | 焦作 |
型号 | MFTZ/ABC50 MFTZ/ABC35 |
9999个四川成都市
2021-08-12¥590.00
999个四川成都市
2019-09-12¥78.00
999个四川成都市
2019-09-12¥90.00
999个四川成都市
2019-09-12¥120.00
999件四川成都市
2019-09-12¥850.00
999只四川成都市
2019-09-12¥9300.00
9999个四川成都市
2021-08-10¥38.00
9999盘四川成都市
2021-07-20¥78.00
9998个四川成都市
2021-08-10¥67.00