标称放电电流 | 5KA |
---|---|
产地 | 德国 |
规格 | RJ45 |
响应时间 | 1ns |
最大操作电压 | 5V |
品牌 | OBO |
型号 | RJ45-TeLe4-F |
OBO RJ45 类型通信网络防雷器功能& 应用
OBO RJ 类型保护装置具有RJ-11和RJ-45接口,能够对数据线进行可靠的过电压保护。其适用范围为: 10 base-T,100base-T以太网,DDN、X.25专线,令牌网以及电话通信装置、传真机等。
类型/ 保护分区 | 接口/ 线缆类型 | 通流容量(线-地/线-线) | 额定电压V | 动作电压V | 残压(在额定通流下) V | 10MHz下的插入损耗dB | **大传输频率Hz | 串联电阻Ohm | 依据IEC529之保护等级 | ||
基本保护(LPZ0-1)10/350 | 综合保护(LPZ1-2)8/20 | 精细保护(LPZ2-3)8/20 | |||||||||
TKS-B LPZ 0-2 | 接线端 2 wires | 6KA 6KA | 20KA 20KA | 20KA 20KA | 110 | 180 | <500 <500 | 0.1 | 150M | -- | IP20 |
RJ45-Tele/4-C LPZ 0-3 | RJ45 4wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 110 | 180 | <500 <300 | 0.5 | 100K | 8.2 | IP20 |
RJ11-Tele/4-F LPZ 1-3 | RJ11/12 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 110 | 180 | <500 <300 | 0.5 | 100K | 2.2 | IP20 |
RJ45-Tele/4-F LPZ 1-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 110 | 180 | <500 <300 | 0.5 | 100K | 2.2 | IP20 |
RJ45-ISDN/4-C LPZ 0-3 | RJ45 4 wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 40 5 | 80 7 | <500 <50 | 0.1 | >6M | 4.7 | IP20 |
RJ45-ISDN/4-F LPZ 1-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 40 5 | 80 7 | <500 <50 | 0.1 | >6M | -- | IP20 |
RJ45-E100/4-B LPZ 0-2 | RJ45 4 wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 110 | 180 | <800 <500 | 0.3 | >155M | -- | IP20 |
RJ45-E100/4-C LPZ 0-3 | RJ45 4 wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 5 | 6.5 | <800 <50 | 5 | 70M | 4.7 | IP20 |
RJ45-E100/4-F LPZ 0-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 5 | 6.5 | <800 <50 | 3 | 100M | -- | IP20 |
RJ45S-ATM/4-F LPZ 1-3 | RJ45 8 wires | -- -- | 5KA 0.25KA | 5KA 0.25KA | 5 | 6.2 | <800 <50 | 2.5 | 155M | -- | IP20 |
RJ45-V24T/4-F LPZ 1-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 12 | 24 | <500 <50 | 0.5 | >10M | -- | IP20 |
OBO RJ45信号防雷器 类型保护装置装于引入数据线和I/O借口之间。接地线接至被保护设备的接地的机壳。为获得有效的保护,数据线的两端都应被保护。