CAS | 国标 |
---|---|
脱色率 | 9--14 |
材质 | 椰壳,杏壳,桃壳,木屑,木炭,核桃壳,果壳 |
产地 | 河南 |
产品等级 | 优级品 |
功能 | 水处理 |
规格 | 食品工业类活性炭 |
类别 | 原生碳 |
适用对象 | 水 |
外观 | 黑色粉末 |
用途 | 水处理用活性炭 |
有效物质含量 | 900-1000 |
适用行业 | 化水净气类活性炭 |
品牌 | 源需 |
价格 | ¥4500.00 |
发货 | 河南郑州市付款后48小时内 |
品牌 | ”世源“水处理系列产品 |
CAS | 国标 |
脱色率 | 9--14 |
库存 | 5000吨起订1吨 |
CAS | 国标 |
---|---|
脱色率 | 9--14 |
材质 | 椰壳,杏壳,桃壳,木屑,木炭,核桃壳,果壳 |
产地 | 河南 |
产品等级 | 优级品 |
功能 | 水处理 |
规格 | 食品工业类活性炭 |
类别 | 原生碳 |
适用对象 | 水 |
外观 | 黑色粉末 |
用途 | 水处理用活性炭 |
有效物质含量 | 900-1000 |
适用行业 | 化水净气类活性炭 |
品牌 | 源需 |
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3402.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3471.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3048.00
50000吨河南郑州市
2021-08-14¥5500.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3106.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3240.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3188.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3451.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3452.00
99999吨河南郑州市
2021-08-14¥3068.00