测定范围 | 0~500ug |
---|---|
测定时间 | 连续 |
测量精度 | +-3% |
连续工作时间 | 连续 |
结构型式 | 便携式 |
适用行业 | 气象站 |
品牌 | 品高 |
型号 | pm2.5 pm10传感器 |
加工定制 | 是 |
监测对象 | 自然因素 |
监测方法 | 物理监测 |
精度:±3%
⊙测量范围:0~500μg/m3⊙测量稳定时间:2秒
⊙响应时间:<1秒
⊙功率:0.4W /平均
⊙通讯接口:Modbus RS485
通讯速率9600(默认)
价格 | ¥1000.00 |
发货 | 河北邯郸市付款后3天内 |
品牌 | 品高电子 |
测定范围 | 0~500ug |
测定时间 | 连续 |
库存 | 6666个起订5个 |
测定范围 | 0~500ug |
---|---|
测定时间 | 连续 |
测量精度 | +-3% |
连续工作时间 | 连续 |
结构型式 | 便携式 |
适用行业 | 气象站 |
品牌 | 品高 |
型号 | pm2.5 pm10传感器 |
加工定制 | 是 |
监测对象 | 自然因素 |
监测方法 | 物理监测 |
精度:±3%
⊙测量范围:0~500μg/m3