是否有现货: | 是 | 认证: | FDA认证 |
类型: | 有机硅胶 | 形成方式: | 其它 |
孔径大小: | 细孔硅胶 | 水分: | 无水分 |
型号: | Hy | 规格: | 5公斤 25公斤 200公斤 |
商标: | Hy | 包装: | 铁桶/胶桶 |
产量: | 666666 |
液体硅胶生厂商 液体硅胶供应商 红叶硅胶厂基本介绍 液体硅胶生产商:深圳市红叶硅胶厂,有22年的硅胶生产经验,供应的液体硅胶适用于硅胶模具制作、制作硅胶成品、电子产品灌封、丝印移印、商标标牌胶,通过FDA/MSDS/ROSH/UL等产品认证,交期稳定、库存充足,常规产品出货快。 液体硅胶生厂商 液体硅胶供应商 红叶硅胶厂性能特点
·不受制品厚度限制,可深度固化
·具有优良的耐高温性,温度可以达到300-500度
·食品级, 无味,通过FDA食品级认证
·高抗拉、抗撕裂力,翻模次数多
·流动性好,易灌注;即可室温固化也可加温固化,操作方便
·低收缩率,交联过程中不放出低分子,故体积不变,收缩率小于0.1%
液体硅胶生厂商 液体硅胶供应商 红叶硅胶厂技术参数 型号 | 颜色 | 粘度 (mPa.s) | 硬度 (邵氏A) | 拉伸强度 (Mpa) | 撕裂强度 (kN/m) | 伸长率 (%) | 混合比例 A:B | 操作时间 (h) | 初步固化时间 (h) |
E600# | 半透明 | 2000 | 0±2 | 2 | 4±2 | 300 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E605# | 半透明 | 3000 | 5±2 | 3 | 8±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E610# | 半透明 | 3500 | 10±2 | 5 | 12±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E615# | 半透明 | 3500 | 15±2 | 5.5 | 16±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E620# | 半透明 | 5000 | 20±2 | 6.5 | 28±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E625# | 半透明 | 6000 | 25±2 | 7 | 26±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E630# | 半透明 | 6500 | 30±2 | 7 | 18±2 | 350 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E635# | 半透明 | 8000 | 35±2 | 8 | 18±2 | 350 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E640# | 半透明 | 8000 | 40±2 | 8 | 18±2 | 300 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E645# | 半透明 | 10000 | 45±2 | 7 | 16±2 | 250 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E650# | 半透明 | 11000 | 50±2 | 6 | 14±2 | 200 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E655# | 半透明 | 13000 | 55±2 | 5 | 10±2 | 200 | 1:1 | 0.5 | 4 |
E660# | 半透明 | 16000 | 60±2 | 4 | 8±2 | 80 | 1:1 | 0.5 | 4 |





