• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 优质供应首页 优质供应分类 切换频道
1/8
PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图1PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图2PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图3PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图4PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图5PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图6PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图7PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0图8

PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛达耐候型尼龙线缆扎带 PLT2H-TL0

2021-12-23 15:39984
价格 0.26
发货 上海预售,付款后10天内  
材质 尼龙
适用范围 电线电缆
库存 10000起订1000根  
产品详情
材质 尼龙
适用范围 电线电缆
颜色 黑色
品牌 PANDUIT
型号 PLT2H-TL0

PANDUIT(泛达)耐候性尼龙6.6线缆绑扎带线束 

PLT2H-TL0, PLT3H-TL0, PLT4H-TL0/C0, PLT2.5H-TL0

产品型号           扎带长度    扎带宽度    束线径   承受力    包装  

                        In./mm      In./mm     In./mm     Lbs/N    PCS

PLT2H-L0      8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0    8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0    9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0  9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0     11.4   290   0.30  7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   0.30   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0    14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0  14.5   368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L0    21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C0   21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L0    24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C0   24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L0    30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C0   30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT5H-L0    17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C0   17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L0    20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C0   20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L0    30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C0   30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   100  

PLT13H-C0   43.3  1100  0.35  8.9  13.0   330  175    778   100  

PLT13H-Q0  43.3  1100   0.35  8.9  13.0   330  175   778    25 

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
15900667628
加关注0

上海拓科实业有限公司

企业会员第4年
资料未认证
保证金未缴纳
客服