产地 | 河北 |
---|---|
产品类别 | 防火板 |
产品种类 | 保温板 |
导热系数(常温) | 0.043 |
等级 | A |
低温弯折≤ | 0.01 |
断裂伸长率 | 0.02 |
抗弯强度 | 30 |
抗压强度 | 40 |
使用温度 | 600 |
芯材 | 板材 |
形态 | 纤维状 |
形状 | 片状 |
应用范围 | XPS外墙保温系统 |
规格 | 1000*630 |
材质 | 天然玄武岩石 |
品牌 | 恒亿 |
材质:天然玄武岩石 | 产地:河北 |
产品类别:防火板 | 产品种类:保温板 |
导热系数(常温):0.043 | 等级:A |
低温弯折≤:0.01 | 断裂伸长率:0.02 |
抗弯强度:30 | 抗压强度:40 |
使用温度:600 | 芯材:板材 |
形态:纤维状 | 形状:片状 |
应用范围:XPS外墙保温系统 | 规格:1000*630 |
岩棉是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入
特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。
岩棉制品主要技术性能指标
技术性能 | 技术指标 | 备注 |
导热系数 W/(mk) | 0.026-0.035 | 常温 |
渣球含量%(颗粒直径)0.25 | 10以下 | 符合GB11835-89 |
不燃性 | A | 符合GB5464 |
纤维直径(?) | 4-7 | |
工作温度(℃) | -268-700 | |
酸度系数 | >1.5 | SiO2+Al2O3 CaO+MgO |
吸湿率(%) | <5 | |
密度公差(%) | ±10 | 符合GB11835-89 |
适用范围广
岩棉制品用途广泛,适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交 通运输等行业,是管道
贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。