中国质量新闻网讯 近日,厦门市市场监督管理局发布2023年非医用口罩产品质量监督抽查情况。
上半年,厦门市市场监督管理局组织抽查了厦门市10家生产领域生产的10批次及17家流通领域销售的20批次非医用口罩产品。抽查依据《GB 2626-2019呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、《GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范》、《T/CTCA 7-2019普通防护口罩》、《T/CNTAC 55-2020,T/CNITA 09104-2020民用卫生口罩》等标准要求,对非医用口罩产品的过滤效率、呼吸阻力、通气阻力、压力差、呼气阀气密性、头带/口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力等项目进行了检验。经检验,有27批次产品合格,3批产品不合格,不合格项目为过滤效率、头带。
2023年厦门市非医用口罩产品质量监督抽查检验结果一览表
序号 | 受检企业名称 | 标注生产企业名称 | 商品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查 结果 | 不合格 项目 |
1 | 厦门中世利工贸有限公司 | 厦门中世利工贸有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物口罩(非医用) | ZD-30/KN95口罩 1*30pcs | 2022.12.02 /20221201 | 合格 | —— |
2 | 厦门丽厦医疗科技有限公司 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | KN95自吸过滤式颗粒物呼吸器 | H910V PLUS | 2023.02/—— | 合格 | —— |
3 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 防护口罩(非医用) | ZKG9502 | 2023.01.18/03230108 | 合格 | —— |
4 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 | KN95防护口罩 | 折叠耳挂式 | 2022.12.28/—— | 合格 | —— |
5 | 厦门美润医疗科技有限公司 | 厦门美润医疗科技有限公司 | KN95颗粒物防护口罩 | MP9023/明示:20.5*8.2cm(±0.5cm) | 2022.12.26/Y22-0345 | 合格 | —— |
6 | 爱义达(厦门)医护科技有限公司 | 爱义达(厦门)医护科技有限公司 | KN95防护口罩 | —— | 2022.12.12/#2022121201 | 不合格 | 头带 |
7 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | 厦门市奕安防护用品有限公司 | KN95防护口罩 | Z9501/大号16.0cm*10cm | 2023.01.08/—— | 合格 | —— |
8 | 瓶子(厦门)科技有限公司 | 瓶子(厦门)科技有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 8200 | 2022.10.11/20221011 | 合格 | —— |
9 | 厦门高科防静电装备有限公司 | 厦门高科防静电装备有限公司 | 随弃式防颗粒面罩(防护口罩) | GK3002 KN95 头戴式 | 2023.01.06/—— | 合格 | —— |
10 | 厦门蓝星企业有限公司 | 厦门蓝星企业有限公司 | 一次性普通防护口罩 | 大号 17.5cm×9.5cm | 2022.10.31/20221031 | 合格 | —— |
11 | 厦门市永裕康医药有限公司 | 福建碧格美生物科技有限公司 | KN95防疫口罩(非医用) | 绳挂式/明示15.5*10.5cm | 2022.12.1/2022.12 | 不合格 | 过滤效率 |
12 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门万象城店 | 青岛黑盾防护科技有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | HD-BM95/202mm×80mm M | 2022.12.19/—— | 合格 | —— |
13 | 厦门市天虹商场有限公司海沧商场 | 广州康华星科技有限公司 | KN95鱼型折叠口罩(非医用) | —— | 2022年12月12日/—— | 不合格 | 头带 |
14 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司厦门自贸试验区山姆会员分店 | 爱丽思生活用品(苏州)有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物口罩 | KN95-30KW | ——/3*20230111-1-L02 | 合格 | —— |
15 | 厦门市翔安区伶美梦日用品店 | 东莞市凯医科技有限公司 | KN95防护口罩 | 8.5cm×21cm | 2022.12.13/20221213001 | 合格 | —— |
16 | 厦门润瑞商业有限公司 | 宝鸡泰达康医疗科技有限公司 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2022.7.11/Y20220711 | 合格 | —— |
17 | 九木杂物社企业管理有限公司厦门第七分公司 | 九木杂物社企业管理有限公司厦门第七分公司 | 九木×胖虎一脸暴富相防护口罩(非医用) | JMLLU002/175mm×95mm | 2022.8.23/货号:50024546 | 合格 | —— |
18 | 沃尔玛(厦门)商业零售有限公司海沧滨湖分店 | 国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司 | 一次性平面口罩 | 17.5cm×9cm-3层 耳挂式 | 2021.10.29/2110001 | 合格 | —— |
19 | 厦门市海沧区铭宝轩日用品店 | 安徽新利清洁用品有限公司 | 3D立体小脸款一次性口罩 | XL003/16.5cm×12cm | 2022.8.29 /3228224103 | 合格 | —— |
20 | 厦门市海沧区铭宝轩日用品店 | 山东省聚成医疗器械有限公司 | My Melody 红色系列一次性平面口罩 | JC012/17.5cm×9.5cm | 2022.11.18 /1019232201 | 合格 | —— |
21 | 厦门市海沧区语其伶百货商店 | 义乌市指点日用百货有限公司 | 一次性立体异形凯蒂猫口罩(非医用) | 10×11.7cm | 2022.10.23 /20221020 | 合格 | —— |
22 | 福州屈臣氏个人用品商店有限公司厦门祥福五里分店 | 浙江巅峰实业有限公司 | KN95立体口罩 | 108302/20cm×8cm | 2022.12.10 /A20221210 | 合格 | —— |
23 | 福州屈臣氏个人用品商店有限公司厦门祥福五里分店 | 泉州莱康医疗科技有限公司 | 立体一次性防护口罩 | 明示:195mm×130mm 20只/包 | 2022.04.10 /LK202204 | 合格 | —— |
24 | 无印良品(上海)商业有限公司厦门金山路分公司 | 盐城天盛卫生用品有限公司 | 无纺布口罩 | 大号(L) | 2022.10.08 /—— | 合格 | —— |
25 | 厦门市思明区开开威日用品店 | 天津山崎纸制品有限公司 | Dulce Sui·一次性防护口罩(腮红系列)10片 | 明示:17.5×9.5cm | 2022.12.12/—— | 合格 | —— |
26 | 厦门市集美区张晨轩便利店 | 安庆市伊兰康医疗科技有限公司 | N95口罩(非医用) | —— | 2022年12月25日/—— | 合格 | —— |
27 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 美佳爽(中国)有限公司 | 优颂KN95防护口罩 | 20片/盒 | 2023.01.11/MGS230111 | 合格 | —— |
28 | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 浙江东蒙医疗器械有限公司 | KN95防护口罩 | 10只/盒 | 2022.12.16/20221216 | 合格 | —— |
29 | 厦门见福便利店商贸有限公司如心医院店 | 浙江红雨医药用品有限公司 | 绿盾无纺口罩 | 50只/盒 | 2022.10.06/—— | 合格 | —— |
30 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门SM广场店 | 以岭健康科技有限公司 | 爆珠口罩 | 平面挂耳型/175mm×95mm | 2022.06.11/2206111 | 合格 | —— |
选购非医用口罩时应注意:
1.看标识。消费者在购买时要看清产品标识,包括厂名厂址、产品名称、规格型号、执行的产品标准、防护效果级别、过滤效率级别、生产日期和有效期、合格证、注意事项等信息。
2.查外观。检查口罩包装是否完好,有无破损、油污斑渍、变形、可触及的锐利角和锐利边缘及其他明显的缺陷等。
3.闻气味。口罩如有异常刺激气味,可能含有挥发性有害物质,需谨慎入手。
4.舒适性。一般来说,口罩的防护性能越高,对舒适性的影响越大。一些特殊人群,如儿童、老人、患有呼吸系统疾病和心血管疾病的人群来说,要谨慎挑选口罩类型,在确保安全防护的前提下,选择佩戴舒适、无明显压迫感或压痛现象的防护口罩,避免长时间佩戴出现缺氧头晕等意外情况。如有不适,应远离污染源,脱下口罩。