产地 | 沈阳 |
---|---|
品牌 | 凯晟丰 |
型号 | KSF-FB |
产品简介
产品特点 ● 速度快
● 使用频率高
● 施工简单
● 动力单元密封性好
● 使用寿命长
● 稳定性高
● 受环境因素影响较小
● 防腐性能高
● 单元模块化设计,维护方便
产品参数
性能参数 | 动力参数 | ||
阻挡长度: | 2000mm-6000mm(可定制) | 动力单元: | 电动液压一体全密封 |
预埋深度: | 721mm-780mm(根据阻挡长度不同) | 电源: | 380V |
阻挡高度: | 500mm-600mm | 功率: | 1.5KW/2.2KW/3.0KW |
预埋宽度: | 1015mm-1100mm(根据阻挡长度不同) | 启动电流: | 16A/23A/32A |
面板厚度: | 18mm-40mm(可定制) | 升降速度: | 50mm/s-100mm/s-150mm/s |
表面工艺: | 多层防腐漆面处理 | 工作环境温度: | -30℃~55℃(根据使用环境选用液压油) |
静止抗压能力: | 80T | 油箱容积: | 30L |
通行抗压能力: | 150T | 防护等级: | IP68 |
整体结构: | 框架式结构 | 断电应急: | 手动电磁阀降落 |
反光警示: | 钻石级反光膜 | 使用频率: | 可连续升降 |
框架材料: | 加厚高碳方钢 | 警示灯: | 高亮度LED警示灯 |
防护等级: | 浸水48小时正常工作 | ||
维护方式: | 上侧检修口维护 |
产品尺寸 订货型号 KSF-FB18-2000-500
KSF-FB18-2500-500
KSF-FB18-3000-500
KSF-FB18-3500-500
KSF-FB18-4000-500