类型 | 体视显微镜,双目不能连接电脑 |
---|---|
适用范围 | 药物化学 |
仪器放大倍数 | 28倍-180倍(选配2x物镜和20x目镜) |
目镜放大倍数 | 10X |
物镜放大倍数 | 0.7x-4.5x |
品牌 | LIOO |
型号 | SZ745T |
加工定制 | 是 |
LIOO SZ745/745T体式显微镜技术规格 | |
光学系统 | LIOO立体光学系统 |
变倍比 | 1:6.4 |
放大倍数 | 7x-45x(3x-180x) |
物镜变倍范围 | 0.7x4.5 |
10X目 镜 | WF10x/20mm |
目镜观察筒 | 双目镜组,45°倾斜 |
三目镜组,45°倾斜,配CCD实现电脑同步观察 | |
工作距离 | 100mm |
瞳距范围 | 55-75mm |
上光源 | LED照明,独立开关调节亮度。 |
下光源 | LED灯,独立开关亮度调节亮度,低压安全,小功耗,低发热量,长寿命 |
可选目镜 | 15x,20x |
附加物镜 | 0.5x,1.5x,2x |
底座尺寸 | 285x238 |
LIOO SZ745/745T体式显微镜配套表
名 称 | 规 格 | SZ745 | SZ745T |
双目镜体 | WF10X-18mm | ● |
|
三目镜体 | WF10X-18mm |
| ● |
目镜10X | 高眼点大视场目镜WF10X/20mm | ●● | ●● |
底座 | 285x238mm | ● | ● |
调焦机构 | 调焦手轮 | ● | ● |
上光源 | LED | ● | ● |
下光源 | LED | ● | ● |
台板 | 黑白色 | ● | ● |
合板 | 圆形玻璃 | ● | ● |
支架 | 力臂式 | ● | ● |
数码相机接口 | CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY等数码相机适用 |
| ○ |
物镜 | 0.5x/1.5x/2x | ○ | ○ |
目镜 | 15x/20x | ○○ | ○○ |
测微工具 | 测微尺 | ○ | ○ |
暗场装置 | 暗场装置/宝石观察附件 | ○ | ○ |
摄像接口 | 1X C接口 |
| ● |
1/2x ,1/3xC接口 |
| ○ |
注:“●”为必备件,“○”为选购件,无标记的为不可选配件,产品的具体配置以装箱单为准