封装形式 | 木箱 |
---|---|
功率 | 10W |
类型 | LED灯板 |
适用范围 | 特殊照明 |
输入电压 | 220V |
形状 | 定制 |
颜色 | 正白 |
种类 | LED灯珠 |
品牌 | 信诺诚 |
型号 | SINO-108288050-C65 |
加工定制 | 是 |
基板材质 | 铝合金 |
发光面尺寸 | 定制 |
产品概述:
LED直下式光源采用了高效率的LED灯珠,运用本公司独特的导光方式,可实现表面均匀发光,从可视光领域到红外领域都有着丰富经验。采用框架构造的安装方式和本地底面的安装方式,可配合客户的现场环境自由设置。(光源规格尺寸、色温、照度均可按客户要求定制)
产品特点:
1、色温精准度高
2、高亮度
3、均匀度好
4、大面积的均匀发光
光源板技术参数:
外观尺寸: | 1082*880*50mm |
显示尺寸: | 1042*840mm |
色温: | 3200-6500K(±200) |
色温误差值: | 最底亮度与最高亮度色温误差值:≤30k |
均匀度: | 90%以上 |
光源类型 | LED直下式发光 |
光源亮度 | 0-5000LUX |
总功率: | 45.6 W |
调光器外形尺寸: | 165*143*55mm |
控制器功能: | 恒流驱动数字调光,开路、短路、过压、过流保护,可调亮度范围0-10000LUX,内置高精度电位器调整。 |
输入电源: | AC 220V |
部分系列产品规格(外观尺寸、发光面、色温、均匀度都可按客户要求定制)
序号 | 型号 | 色温 | 均与度 | 照度 | 总功耗 |
1 | SINO-108288050 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 45.6 W |
2 | SINO-32032035 (红外光源) | 850nm | 90%以上 | 0-12000可调 | 7.3 W |
3 | SINO-124062538 (红外双波段光源) | 850nm/940nm | 95%以上 | 0-10000可调 | 39 W |
4 | SINO-48036030 (多组合一体光源) | 5000K、810nm 850nm、940nm | 90%以上 | 0-10000可调 | 9.4W |
5 | SINO-104064055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 34.3 W |
6 | SINO-130072055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 36.5 W |
7 | SINO-124094055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 38.2 W |
8 | SINO-1432103255 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 40.1W |
9 | SINO-154089055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 60.1 W |
10 | SINO-1970152070 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可调 | 62.3 W |
深圳市信诺诚电子科技有限公司(简称SINO)是一家专注于摄像头模组测试光源、机器视觉光源摄像头模组测试光源、机器视觉光源的制造企业。专业为工业相机摄像头模组、手机摄像头模组(CCM)生产厂商、设备制造商提供标准光源测试系统的研发、生产、销售和服务。公司勇于探索、敢于创新,在自动化设备检测照明行业中具有丰富经验的专业技术人员和研发团队,善于解决客户在照明中遇到的一系列光学检测问题,可快速定制方案,为客户选择合适的标准光源。