测量范围 | 所有金属 |
---|---|
产地 | 广东东莞 |
电源电压 | 220V |
工作电压 | 220V |
工作电源 | 直流 |
类型 | 金属探测器 |
适用范围 | 食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品 |
售后服务 | 全国联保 |
外形尺寸 | 1330×780×1100(长×宽×高)mm |
销售方式 | 直销 |
重量 | 280000g |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 内贸 |
报警模式 | 声光报警 |
探测金属大小 | 0.8mm fe |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 神探 |
型号 | ST-J908 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 6-7天 |
质量认证 | ISO9001 |
一、产品特点
??1、核心部分采用的数码技术和原装进口芯片精心研制,探测线圈内部采用灌封方式一次成型,具有检测精度高,性能稳定,抗外界干扰能力强等特点。
??2、可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储存约100种产品检测数据,适用范围广。
??3、采用智能化识别技术,具有自学习和记忆功能,能自动认识和记忆产品特点,有效排除各种“产品效应”产生的干扰。
??4、简便友好的的操作界面,采用对话式液晶显示屏,可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数;可以检测包含不同产品信号(特性)的多种产品,一次设置就能保证极高的检测精度,无需重新调整,设置程序。
??5、模块化的组件更换,维修方便快捷。
??6、符合HACCP、GMP、FDA的要求。
??7、防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。
??8、可根据用户需要采用各种剔除装置(如翻板、气吹、推杆等)及轻便型、大包装专用型及承重型的机身设计。
??二、应用领域
??食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害
??三、技术参数
??产品型号 | ??ST-J908 | |||||||||
??规格类型 | ??3008、3012、3015、3018 ??4008、4012、4015、4018 | ??5025、5030、5035、5040非标准机(订制规格) | ||||||||
??通过宽度(mm) | ??400 | ??500-定制非标 | ||||||||
??通过高度(mm) | ??80 | ??120 | ??150 | ??180 | ??200 | ??250 | ??300 | ??350 | ??400 | |
??标准检测灵敏度 | ??FE(Φmm) | ??0.5 | ??0.6 | ??0.7 | ??0.8 | ??1.0 | ??1.2 | ??1.5 | ??2.0 | ??2.5 |
??NON-FE(Φmm) | ??0.8 | ??1.0 | ??1.2 | ??1.5 | ??2.0 | ??2.5 | ??3.0 | ??3.5 | ??4.0 | |
??SUS304(Φmm) | ??1.0 | ??1.2 | ??1.5 | ??2.0 | ??2.5 | ??3.0 | ??3.5 | ??4.0 | ??4.5 | |
??皮带宽度(mm) | ??370 | ??370 | ??370 | ??370 | ??470 | ??470 | ??470 | ??470 | ??470 | |
??输送机长度(mm) | ??1330 | ??1330 | ??1330 | ??1330 | ??1700 | ??1700 | ??1700 | ??1700 | ??1700 | |
??皮带离地高度(mm) | ??750±50 可订制 | |||||||||
??保护级别 | ??IP66 | |||||||||
??记忆产品数量 | ??100种 | |||||||||
??显示方式 | ??LED液晶(或触摸屏订制) | |||||||||
??操作方式 | ??触摸按键输入(触摸可选) | |||||||||
??输送带材质 | ??食品级PVC带(PU带、钣链带可选) | |||||||||
??报警方式 | ??报警停机,蜂鸣器报警或剔除机构可选 | |||||||||
??带速 | ??28m/min恒定(不同品种速度可变,如需要调速可定制变频调速) | |||||||||
??整机材质 | ??全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||||
??机械尺寸(mm) | ??1330×780×1100(长×宽×高) 非标可订制 | |||||||||
??机器重量 | ??约280KG | |||||||||
??马达 | ??台湾大功率电机 可输送重量5-50KG | |||||||||
??电源 | ??AC220V±10% 50-60Hz (可订制AC110V或AC380V )其它可选 | |||||||||
??使用环境 | ??温度:-18~50℃,相对湿度:30~90℃ | |||||||||
??备注: ??01.探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要订做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低. | ||||||||||
??02.检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异. |