类型 | 射线检测仪器 |
---|---|
显示方式 | 数显式 |
结构型式 | 台式 |
品牌 | 进口 |
型号 | GEM30P4-76-PL |
加工定制 | 是 |
高纯锗探测器
“宽能”探测器:GEM-S/GEM-C/GEM-SP
三个系列可选:“精锐”、“全优”和“超精锐” 性能指标上综合了传统GEM与GMX探测器的优势;能量下限降至3keV;分辨率优异;中低能段效率显著提升; GEM-S和GEM-C系列采用超薄可靠接触极,GEM-SP系列采用点接触极; 在常温下保存不会损害探测器性能; 严格保证效率、分辨率、峰型与峰康比等完整指标; 以晶体尺寸定义型号,同一型号的探测器采用相同的晶体结构和尺寸,从而保证了相当一致的效率曲线。 精锐系列:GEM-S
γ能谱仪
型号 | 晶体尺寸(mm) | 分辨率FWHM (keV)≤ | 峰形 | 峰康比 ≥ | 相对效率% ≥ | 端帽直径 (mm) | |||||
直径(+0/-2) | 长度 | @5.9keV | @122keV | @1.33MeV | FW.1M/FWHM | FW.02M/FWHM | |||||
GEM-S5020 GEM-S5825 GEM-S7025 GEM-S7030 GEM-S8530 GEM-S9030 | 50 58 70 70 85 90 | 20 25 25 30 30 30 | 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50 0.50 | 0.65 0.68 0.70 0.72 0.72 0.75 | 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 | 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 | 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 | 28:1 35:1 40:1 46:1 55:1 62:1 | 10 15 20 34 50 60 | 70 70 83 83 95 108 |
高纯锗探测器
型号 | 晶体尺寸(mm) | 分辨率FWHM (keV)≤ | 峰形 | 峰康比 ≥ | 相对效率% ≥ | 端帽直径 (mm) | ||||
直径(+0/-2) | 长度 | @5.9keV | @122keV | @1.33MeV | FW.1M/FWHM | FW.02M/FWHM | ||||
GEM-C5060 GEM-C5970 GEM-C7080 GEM-C8295 GEM-C94100 | 50 59 70 82 94 | 60 70 80 95 100 | 0.73 0.75 0.83 1.22 1.23 | 0.88 0.90 0.95 1.30 1.30 | 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 | 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 | 2.6 2.7 3.1 3.1 3.1 | 60:1 62:1 75:1 85:1 90:1 | 20 38 66 115 175 | 70 70 83 95 108 |
型号 | 晶体尺寸(mm) | 分辨率FWHM (keV)≤ | 峰形 | 峰康比 ≥ | 相对效率% ≥ | 端帽直径 (mm) | |||||
直径(+0/-2) | 长度 | @5.9keV | @122keV | @1.33MeV | FW.1M/FWHM | FW.02M/FWHM | |||||
GEM-SP5020 GEM-SP5825 GEM-SP7025 GEM-SP7030 GEM-SP8530 GEM-SP9030 | 50 58 70 70 85 90 | 20 25 25 30 30 30 | 0.30 0.34 0.38 0.40 0.43 0.50 | 0.59 0.59 0.59 0.60 0.63 0.65 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 | 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 | 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 | 28:1 35:1 40:1 46:1 55:1 62:1 | 10 15 20 34 50 60 | 70 70 83 83 95 108 |
以上型号通常采用整体低本底碳纤维外罩封装,型号上有LB-C后缀,同时匹配CFG-SV-LB超低本底冷指。探测器出厂时保证以上全部指标并提供本底谱图。
γ能谱仪
应用(测量)中如不关注低能射线,ORTEC提供基于传统GEM工艺、但以晶体尺寸定义型号的探测器。
GEM-F系列:短同轴探测器(尤其适合于滤纸/滤膜等扁平样品)型号 | 晶体尺寸(mm) | 分辨率FWHM (keV)≤ | 峰形 | 峰康比 ≥ | 相对效率% ≥ | 端帽直径 (mm) | |||
直径(+0/-2) | 长度 | @122keV | @1.33MeV | FW.1M/FWHM | FW.02M/FWHM | ||||
GEM-F5930 GEM-F7040 GEM-F8250 | 59 70 82 | 30 40 50 | 0.68 0.75 0.85 | 1.8 1.9 2.1 | 1.9 1.9 2.0 | 2.7 2.7 3.0 | 40:1 50:1 62:1 | 20 40 60 | 70 83 95 |
型号 | 晶体尺寸(mm) | 分辨率FWHM (keV)≤ | 峰形 | 峰康比 ≥ | 相对效率% ≥ | 端帽直径 (mm) | |||
直径(+0/-2) | 长度 | @122keV | @1.33MeV | FW.1M/FWHM | FW.02M/FWHM | ||||
GEM-M5060 GEM-M5970 GEM-M7080 GEM-M8295 GEM-M94100 | 50 59 70 82 94 | 50 70 80 95 100 | 0.88 0.90 0.95 1.3 1.3 | 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 | 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 | 2.6 2.7 3.0 3.1 3.1 | 60:1 62:1 75:1 85:1 90:1 | 20 38 66 115 175 | 70 70 83 95 108 |
|
|
GEM-S8530、GEM50和GMX50效率比较 (点源,与端帽距离25cm) | GEM-S8530、GEM50和GMX50效率比较 (直径100mm滤纸源放在端帽上) |
γ能谱仪
为满足不同应用要求下用户对高纯锗谱仪本底的要求,ORTEC推出了10cm和15cm厚两种规格的(超)低本底铅室,内层2.5cm采用原生态老铅。
所选原生态铅保证其Pb-210含量<25Bq/kg,典型值在15-20Bq/kg。
γ能谱仪HPULB4S1 (10cm铅)
匹配冷指或探测器 | CFG-PV4、CFG-SV、CFG-LP-SV和CFG-ICS-LL垂直冷指,或X-COOLER-III |
内腔尺寸 | Φ28cm×H40cm |
主体由外到内材料 | 12.7mm低碳钢,76mm再处理老铅,25mm原生态铅,0.5mm锡和1.6mm软铜 |
主体外形尺寸 | Φ51cm×H63cm |
支架尺寸 | L61cm×B61cm×H77cm |
净重 | 1134kg |
装运重量 | 1270kg |
开门方式 | 顶开门 |
γ能谱仪
HPULB4S2 (10cm铅)
匹配冷指或探测器 | CFG-SJ、CFG-LP-SJ和CFG-HJ弯头冷指 |
内腔尺寸 | Φ28cm×H40cm |
主体由外到内材料 | 12.7mm低碳钢,76mm再处理老铅,25mm原生态铅,0.5mm锡和1.6mm软铜 |
主体外形尺寸 | Φ51cm×H63cm |
支架尺寸 | L61cm×B61cm×H77cm |
净重 | 1134kg |
装运重量 | 1270kg |
开门方式 | 顶开门 |
HPULB6S2F(15cm铅)
匹配冷指或探测器 | CFG-HJ冷指 |
内腔尺寸 | Φ23cm×H46cm |
主体由外到内材料 | 12.7mm低碳钢,127mm Does Run老铅,25mm原生态铅,0.5mm锡和1.6mm软铜 |
主体外形尺寸 | Φ59cm×H78.7cm |
净重 | 2000kg |
装运重量 | 2100kg |
开门方式 | 顶开门、前开门均可 |
γ能谱仪
Mobius液氮回凝制冷 仍采用液氮制冷,但采用Sun Power斯特林压缩机使其在相当长周期内保持液氮水平,从而维系探测器在低温下工作 断电情况下可靠液氮维系制冷,工作的连续性得到更好保障 减少液氮填充的材料与人力消耗成本 控制/显示电路与电源同杜瓦分离而不会受到液氮影响 28升液氮罐,不断电情况下可连续工作近两年 可匹配垂直或水平冷指 自带感应与控制元件,以文字或数字形式显示如下信息: 制冷状态:是否在液氮循环状态; 在当前制冷状态下所能维持的制冷时长(以小时数显示);液氮水平 在制冷维系时长为48小时前发出提示与报警
外形尺寸 | 66.5cm高x 44.1cm直径(不含探测器) |
功耗 | 典型值125W,***大300W |
工作环境 | 0 - 40℃,相对湿度20%至90%(无冷凝) |
噪声 | 1m处小于60分贝 |
日常维护 | 每月清洗或更换一次空气滤网 |
对于PopTop探测器,GEM50P4-83 / Mobius-PT-DET / Mobius-CFG-PV4
对于Streamline结构探测器,GEM50-83 / Mobius-ST -DET/ CFG-SV
配置举例-2(现有探测器更换为Mobius) :
对于PopTop结构探测器,GEM50P4-83 / Mobius-PT / Mobius-CFG-PV4
对于Streamline结构探测器,GEM50-83 / Mobius-ST
γ能谱仪高纯锗探测器高纯锗探测器高纯锗探测器高纯锗探测器高纯锗探测器高纯锗探测器