商品描述
名称 | 型号 | 外观 | 粒径 nm | 含量 % | 溶剂 | 产品应用、硬度 |
氧化铝抛光液 | ||||||
纳米氧化铝抛光液 | CY-L10W | 白色乳液 | 20 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
纳米氧化铝抛光液 | CY-L30W | 白色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
纳米氧化铝抛光液 | CY-L50W | 白色乳液 | 50 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
纳米氧化铝抛光液 | CY-L100W | 白色乳液 | 100 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
二氧化硅抛光液 | ||||||
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP10W | 白色乳液 | 10 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP30W | 白色乳液 | 30 | 30 | 水 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP50W | 白色乳液 | 50 | 30 | 水 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP100 | 白色乳液 | 100 | 30 | 水 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP10E | 白色乳液 | 10 | 20 | 乙二醇 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP30E | 白色乳液 | 30 | 20 | 乙二醇 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化硅抛光液 | CY-SP100E | 白色乳液 | 100 | 20 | 乙二醇 | 精密抛光 7 |
二氧化锆抛光液 | ||||||
纳米氧化锆抛光液 | CY-R20W | 白色乳液 | 20 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
纳米氧化锆抛光液 | CY-R80W | 白色乳液 | 80 | 20 | 水 | 精密抛光 9 |
二氧化铈及其他抛光液 | ||||||
纳米二氧化铈抛光液 | CY -Ce01W | 淡黄色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化铈抛光液 | CY-Ce02W | 淡黄色乳液 | 200 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
纳米二氧化钛抛光液 | CY-T31 | 白色乳液 | 30 | 20 | 水 | 精密抛光 7 |
【主要用途】
晶体、宝石抛光等光学抛光;
金相抛光;
油漆抛光
石材、铝材、钢材等金属抛光。
【包装规格】20公斤/桶