安装方式 | 立式 |
---|---|
刀具数量 | 24.0 |
定位精度 | 0.005 |
动力类型 | 机械传动 |
类型 | 立式加工中心 |
售后服务 | 终身保固 |
主电机功率 | 11kw |
主轴转速范围 | 8000rpm |
界面语言 | 英文 |
是否库存 | 是 |
作用对象 | 不锈钢制品 |
适用行业 | 不锈钢制品 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 创能 |
型号 | VMC855 |
加工定制 | 是 |
VMC855是创能新研发的一款高效率高刚性立式加工中心,该机床在原机基础上研发改进,具有整机结构刚性强、精度稳定、故障率低、可靠性好的优点。该机床具有整体结构强,机床结构经过有限元分析优化,刚性更强,结构更稳定。创新立柱与刀库支架复合,立柱刚性更强,刀库更稳定不变形。高刚性主轴可搭配大扭矩装置生产效率大幅提高。
适应范围:
① 刚性机床要兼有故障率低、可靠性好的生产场合。
② 特别适应于主轴箱高速往复运动的加工场合。
③ 短喉深高刚性紧凑型结构配大扭矩装置生产效率大幅提高,适用于黑色金属重负荷加工。
二、VMC855加工中心机床参数:
内容 | 单位 | 性能参数 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 1000×500 |
T型槽 | mm | 5×18-90 | |
工作台最大承重 | kg | 600 | |
行程 | X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 550 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 550 | |
主轴 | 主轴孔锥度 | - | BT40 |
主轴转速 | r/min | 12000 | |
电机 | 电 压 | V | 380 |
频 率 | HZ | 50 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | |
进给轴电机功率 | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | 36 |
切削进给速度 | m/min | 10 | |
精度 | 重复定位精度 | mm | ±0.005mm |
定位精度 | mm | ±0.006mm | |
机床重量 | Kg | 5200 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2680x2200x2480 |
标准配置: | | 选择配置: | |
FANUC 0i-mf控制系统 | 导轨全防护罩 工作灯、机械异常状态警示灯 工具箱及专用工具 调整垫块和螺栓 主轴吹气装置 电气箱热交换器 全自动润滑系统 380V/220V 50HZ变压器 | 主轴减速增扭机构 | 斗笠式刀库 主轴油冷却系统 主轴中心出水系统 自动铁屑输送机 刀具侦测装置 关节机器人装置 |
序号 | 产品名称 | 制造商 | 原产地 |
1 | 控制器 | FANUC 0i-mf | 日本 |
2 | 主轴电机 | FANUC AC伺服电机 | 日本 |
3 | X,Y,Z轴电机 | FANUC AC伺服电机 | 日本 |
4 | 主轴轴承 | NSK(P4精密级) | 日本 |
5 | X,Y,Z轴丝杆轴承 | NSK(P4精密级) | 日本 |
6 | X,Y,Z滚珠丝杆 | 上银/银泰 C3级 | 台湾 |
7 | X,Y,Z轴线轨 | 上银、银泰 | 台湾 |
8 | 主轴单元 | 丹铨BT40 | 台湾 |
9 | 刀臂式刀库 | 首轮24把 | 台湾 |
10 | 打刀缸 | 尚品 | 台湾 |
11 | 自动注油器 | 日华油机 |
|
12 | 床身 | 高牌号铸铁 | 杭州 |
注 :以上是机床主要零件的定点供应商,因技术改造、改进个别零件允许更换厂商,但更换后的零件不低于原零件的质量等级标准。