百公里油耗 | 16 |
---|---|
产地 | 湖北 |
车速 | 103 |
发动机品牌 | 朝柴 |
类型 | 炊事车 |
排放标准 | 国六 |
燃料种类 | 柴油 |
油箱容积 | 80 |
品牌 | 程力威,多士星等 |
型号 | 多士星牌JHW5060XCCE6型餐车 |
销售区域 | 北京禁止售卖 |
炊事车 应急救援车厂家 新款大型后勤保障车服务车厂家定做,百搜不如一问,欢迎咨询我们的业务经理,具体报价请以我们的业务经理的为准!可做分期!
国六4.2米红白喜事餐车,户外工地用餐车:整车尺寸:5995×2090×3300mm,箱体内尺寸:4130×2000×2000mm
箱体外冷板,内不锈钢板,5cm复合保温板,底板防滑花纹铝板,厢体带不锈钢净水箱、洗手池、污水箱、燃料箱、不锈钢爬梯护栏,加装双眼灶、平冷柜、蒸饭车、不锈钢菜架等。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 多士星牌 | 公告批次 | 333(扩展) |
产品名称 | 餐车 | 产品型号 | JHW5060XCCE6 |
总质量(Kg) | 6100 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7350×2250×3500 |
整备质量(Kg) | 5905 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2420 |
轴荷(Kg) | 2210/3890 | 高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.厢内内部设备为蒸饭柜,冰柜,灶台等,主要用于烹饪食品,餐饮加工等;3.侧防护和后防护装置均为裙边结构,后部下沿离地高495mm;4.选装左侧右侧后侧不同结构形式的侧翻门、遮阳板,车顶顶部选装排烟罩,排气口,爬梯;5.ABS系统型号为ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,仅用3800mm轴距,6.选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 |
炊事车 应急救援车厂家 新款大型后勤保障车服务车厂家定做,欢迎咨询!