车速 | 140 |
---|---|
额定功率 | 100 |
发动机排量 | 2198 |
控制方式 | 力控 |
类型 | 专用锯床 |
排放标准 | 欧Ⅵ |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
轴距 | 2933 |
品牌 | 程力 |
型号 | v362 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 4963×2000×2530 |
各种120负压救护车、医疗车出售
酷炫时尚外观,高大的车身,视觉冲击力强;医疗舱空间宽阔,车内负压装置采用独立排风系统,自动控制,保证车内压力达到运行目标值。达到医疗卫生标准要求,具备耐腐蚀、抗菌、防霉功能。配备led紫外线灯。
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | CLW5036XJHJ5 |
总质量(Kg) | 3550 | 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2530 |
整备质量(Kg) | 2400 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
额定载客(人) | 3/8 | 车速(Km/h) | 140 |
接近角/离去角(°) | 22/25 | 轴荷(Kg) | 1550/2000 |
备注 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置。车顶前部选装前额凸台带警示灯时高度为2460mm;车辆外部标识及字样可按行业要求喷涂或粘贴.ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;该车发动机最大功率为99kw. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | JX6501TA-L5 | 轮胎数 | 4 |
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
轴距 (mm) | 2933 | 排量(ml) | 2198 |
发动机型号 | DURATORQ4D225H | 功率(Kw) | 100 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 排放 | 国五 |
位置空间 | 序号 | 项目 | 数量 |
基本配置 | |||
| 1 | 医疗舱独立空调 | 1 |
| 2 | 医疗舱暖风 | 1 |
电路及用电器 | |||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯(带回客户自己装) | 1 |
2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | |
内顶内饰电源系统 | 1 | 500W电源逆变器 | 1 |
2 | 常规电路、电器保护盒 | 1 | |
3 | 医疗舱翘板控制开关 | 1 | |
4 | 国标12V电源端口 | 1 | |
5 | 国标220V电源端口 | 2 | |
6 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
7 | 长条延时消毒灯 | 1 | |
氧路及氧气 | |||
氧气系统 | 1 | 10升医用氧气瓶及减震卡箍 | 2 |
2 | 隐藏式氧气管路系统及减压阀 | 2 | |
3 | 国标氧气端口 | 2 | |
4 | 湿化瓶 | 1 | |
医疗舱制作 | |||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 | 1 |
2 | 中隔断墙 | 1 | |
3 | 中隔墙推拉观察窗 | 1 | |
4 | 左侧立式氧气柜 | 1 | |
5 | 左侧医疗器械柜 | 1 | |
6 | 环保耐磨防滑蓝色医疗地板 | 1 | |
座椅 | |||
座椅系统 | 1 | 右侧2人长条软包座椅及安全带 | 1 |
2 | 右侧1个独立靠背座椅 | 1 | |
3 | 反向软包座椅 | 1 | |
急救辅助 | |||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架,加一个担架固定在后门 | 1 |
2 | 担架垫板及导板 | 1 | |
3 | 输液架1只 | 1 | |
4 | 1KG灭火器 | 1 | |
外观 | |||
车辆外观 | 1 | 医疗舱左、右、后侧黑色太阳膜 | 1 |
2 | 标准医用外观 | 1 |
位置空间 | 序号 | 项目 | 数量 |
基本配置 | |||
| 1 | 医疗舱大功率空调 | 1 |
| 2 | 医疗舱大功率暖风 | 1 |
电路及用电器 | |||
警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 | 1 |
2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | |
3 | 尾部蓝色长方形爆闪 | 2 | |
4 | 左右两侧后蓝色长方形爆闪 | 2 | |
5 | 左右两侧后白色长方形照明灯 | 2 | |
车内电源系统 | 1 | 1000W正旋波逆变电器系统 | 1 |
2 | 一体化电路集成控制保护系统 | 1 | |
3 | 医疗舱集成开关控制面板 | 1 | |
4 | 医疗舱国标220V电源端口 | 3 | |
5 | 医疗舱国标12V电源插口 | 1 | |
6 | 医疗舱顶部LED照明灯 | 4 | |
7 | 医疗舱安装延时功能消毒灯 | 1 | |
8 | 医疗舱安装可正反向换气扇 | 1 | |
9 | 医疗舱安装前后对讲系统 | 1 | |
氧路及氧气 | |||
氧气系统 | 1 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 | 2 |
2 | 隐藏式氧气管路系统 | 1 | |
3 | 医疗舱立柱安装国标氧气端口2个 | 2 | |
4 | 湿化瓶1个 | 1 | |
医疗舱制作 | |||
医疗舱内部 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 1 |
2 | 高分子材料异型中隔断墙 | 1 | |
3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | 1 | |
4 | 左侧上部沃克板材医疗长吊柜 | 1 | |
5 | 左侧中部沃克板材医疗器械柜 | 1 | |
6 | 左侧后部沃克板材立式氧气柜 | 1 | |
7 | 全车安装隐藏式安全预埋件 | 1 | |
8 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | 1 | |
9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | 1 | |
座椅 | |||
座椅系统 | 1 | 反向折叠软包座椅1个 | 1 |
2 | 右侧正向安装独立靠背座椅1个 | 1 | |
3 | 右侧2人长条横向软包座椅及安全带 | 1 | |
急救辅助 | |||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 |
2 | 担架垫板及导板 | 1 | |
3 | 可滑动输液架1个 | 1 | |
4 | 灭火器 | 1 | |
外观 | |||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | 1 |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | 1 | |
3 | 标准医用外观定制 | 1 |
用户一致认可推荐的专用车厂家,上市企业,品质保证,手续齐全,售后服务好,每天前10名来电可享受更多优惠。
厂家咨询电话:13409668000 严厂长 商务QQ:3226537398