品牌 | OBO防雷器 |
---|---|
加工定制 | 否 |
标称放电电流 | 1KA |
最大操作电压 | 18v |
最大放电电流 | 5KA |
响应时间 | <10ns |
型号 | SD09-V24/09 |
规格 | Vmin | Vmax | 应用 | 保护脚 | 最大容通电流 | 动作时间 | 电容 |
SD09-V24/9 | 12V | 18V | RS232(V.24) | Pin 1-9 | 340A | <10ns | 40M |
SD15-V24/15 | 12V | 18V | RS232(V.24) | Pin 1-15 | 340A | <10ns | 40M |
SD25-V24/4 | 12V | 18V | RS232(V.24) | Pin[1]2,3,7,20 | 340A | <10ns | 40M |
SD25-V24/8 | 12V | 18V | RS232(V.24) | Pin[1]2,3,4,5, | 340A | <10ns | 40M |
SD09-V24/25 | 12V | 18V | RS232(V.24) | Pin 1-25 | 340A | <10ns | 40M |
SD09-V11/9 | 6V | 7.5V | RS422/485(V.11) | Pin 1-9 | 750A | <10ns | 40M |
SD15-V11/15 | 6V | 7.5V | RS422/485(V.11) | Pin 1-15 | 750A | <10ns | 40M |
SD25-V11/25 | 6V | 7.5V | RS422/485(V.11) | Pin 1-15 | 750A | <10ns | 40M |
SD09-T | 12V | 18V | Token Ring | Pin 1-9 | 340A | <10ns | 40M |
SD15E | 5V&12V | 7.5V&18V | Ethernet | Pin 1-15 | 750A | <10ns | 40M |
SD36-C/MF | 6V | 7.5V | Centronics Parallel | Pin 1-25 | 750A | <10ns | 40M |
SD25-Paral | 6V | 7.5V | Parallel | Pin 1-25 | 750A | < |
|
OBO防雷器、OBO避雷器、OBO浪涌保护器 OBO防雷器SD09-V24/09防雷器W/M